加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
||||||||
| 净资产收益率 | 5.11% | 3.94% | 2.79% | 1.23% | 5.13% | 3.93% | 1.99% | 0.54% |
| 净利率 | 14.61% | 15.46% | 17.17% | 16.00% | 16.15% | 17.62% | 15.44% | 9.50% |
| 毛利率 | 46.10% | 45.60% | 47.19% | 46.58% | 45.11% | 44.80% | 42.86% | 43.46% |
| 净利润 | 9917.56万 | 7650.52万 | 5423.73万 | 2371.63万 | 9737.37万 | 7450.77万 | 3760.75万 | 1024.25万 |
| 每股收益 | 0.65元 | 0.50元 | 0.36元 | 0.16元 | 0.64元 | 0.49元 | 0.25元 | 0.09元 |
| 营业收入 | 6.79亿 | 4.95亿 | 3.16亿 | 1.48亿 | 6.03亿 | 4.23亿 | 2.44亿 | 1.08亿 |
| 每股营业收入 | 4.46元 | 3.22元 | 2.06元 | 0.97元 | 3.93元 | 2.76元 | 1.59元 | 0.98元 |
|
成长能力
展开
|
||||||||
| 主营业务收入增长率 | 12.54% | 17.00% | 29.68% | 37.42% | 45.52% | 56.08% | 53.40% | 56.34% |
| 净利润增长率 | 1.14% | 1.75% | 43.19% | 134.56% | 57.17% | 124.42% | 78.90% | 40.85% |
| 净资产增长率 | 1.81% | 2.37% | 3.57% | 2.55% | 1.85% | 36.72% | 113.60% | 116.47% |
| 总资产增长率 | 6.31% | 9.29% | 11.46% | 7.68% | 3.44% | 19.09% | 112.65% | 117.90% |
| 每股收益增长率 | 2.46% | 3.43% | 45.57% | 66.84% | -11.51% | 15.86% | -9.22% | 3.89% |
| 股东权益增长率 | 1.86% | 2.39% | 3.58% | 2.54% | 1.84% | 36.77% | 113.87% | 116.73% |
|
偿债能力
展开
|
||||||||
| 流动比率 | 3.46% | 3.09% | 3.33% | 4.96% | 5.39% | 5.60% | 6.63% | 8.05% |
| 速动比率 | 2.19% | 1.91% | 2.11% | 3.17% | 3.54% | 3.73% | 4.68% | 6.03% |
| 现金比率 | 112.29% | 85.18% | 107.96% | 153.63% | 161.77% | 188.66% | 289.64% | 400.40% |
| 利息支付倍数 | 27396.50 | 27785.38 | 204282.11 | 7778.41 | -1894.09 | -1913.52 | -965.56 | -2571.84 |
| 股东权益比率 | 86.02% | 85.03% | 85.30% | 88.17% | 89.82% | 90.78% | 91.80% | 92.57% |
| 股东权益增长率 | 13.98% | 14.97% | 14.70% | 11.83% | 10.18% | 9.22% | 8.20% | 7.43% |
|
营运能力
展开
|
||||||||
| 应收账款周转率 | 3.46次 | 2.39次 | 1.57次 | 0.81次 | 3.25次 | 2.44次 | 1.58次 | 0.74次 |
| 应收账款周转天数 | 104.06天 | 112.81天 | 114.91天 | 111.23天 | 110.92天 | 110.86天 | 113.64天 | 121.15天 |
| 存货周转率 | 1.28次 | 0.94次 | 0.58次 | 0.28次 | 1.43次 | 1.01次 | 0.65次 | 0.31次 |
| 存货周转天数 | 281.25天 | 288.18天 | 310.72天 | 316.12天 | 252.12天 | 266.38天 | 276.07天 | 294.89天 |
| 流动资产周转率 | 0.85次 | 0.62次 | 0.39次 | 0.19次 | 0.73次 | 0.50次 | 0.29次 | 0.13次 |
| 流动资产周转天数 | 426.04天 | 432.35天 | 460.95天 | 479.23天 | 496.07天 | 535.29天 | 617.50天 | 709.78天 |
|
现金流量
展开
|
||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.33% | 0.21% | 0.25% | 0.21% | 0.16% | 0.12% | 0.18% | 0.25% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
2.28% | 1.36% | 1.48% | 1.32% | 0.98% | 0.69% | 1.14% | 2.63% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.71% | 0.30% | 0.24% | 0.12% | 0.44% | 0.27% | 0.26% | 0.17% |
| 现金流量比率 | 95.01% | 40.08% | 31.96% | 19.58% | 64.77% | 35.48% | 35.65% | 25.68% |
- 主要指标(2024-04-22)
-
- 市盈率42.71
- 每股收益0.52元
- 营业收入6.79亿
- 净利润9917.56万
- 市净率1.40
- 每股净资产10.40元
- 营收同比-7.89%
- 净利润同比-7.27%
- 公司简介
-
- 公司名称北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
- 公司简介 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(股票代码:688028),2006年创立于中关村电子城科技园区,是一家主要从事超硬刀具及超硬材料制品研发、生产和销售业务的高新技术企业。主营产品:PCD/PCBN/CVDD切削刀具,整体硬质合金刀具,钻石刀轮及其配套产品。沃尔德始终在超硬材料领域深耕细作,产品广泛应用于消费电子、汽车制造、工程机械、航空航天、能源设备等行业。
- 所属行业通用设备
- 上市时间2019年07月22日
- 发行价26.68元
- 办公地址河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧
- 主营业务生产金刚石刀具;销售金刚石、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建材、化工产品(不含危险化学品)、工艺品、日用品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 股东股本(2024-04-22)
-
- 总股本1.53亿
- 流通股本1.37亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...






