加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
| 报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
盈利能力
收起
|
|||||||||
| 净资产收益率 | 4.50% | 13.41% | 9.46% | 5.73% | 2.17% | 4.44% | 2.30% | 0.81% | 0.20% |
| 净利率 | 42.98% | 38.79% | 38.04% | 35.62% | 30.30% | 19.72% | 15.32% | 8.82% | 4.70% |
| 毛利率 | 60.45% | 58.13% | 58.12% | 57.78% | 57.70% | 58.91% | 59.64% | 56.32% | 53.29% |
| 净利润 | 5.25亿 | 14.12亿 | 9.78亿 | 5.93亿 | 2.23亿 | 4.51亿 | 2.34亿 | 8185.58万 | 1972.07万 |
| 每股收益 | 0.46元 | 1.25元 | 0.87元 | 0.52元 | 0.20元 | 0.40元 | 0.21元 | 0.07元 | 0.02元 |
| 营业收入 | 12.22亿 | 36.39亿 | 25.71亿 | 16.65亿 | 7.37亿 | 22.86亿 | 15.25亿 | 9.28亿 | 4.20亿 |
| 每股营业收入 | 1.07元 | 3.18元 | 2.25元 | 1.46元 | 0.65元 | 2.01元 | 1.34元 | 0.82元 | 0.37元 |
|
成长能力
展开
|
|||||||||
| 主营业务收入增长率 | 65.78% | 59.20% | 68.56% | 79.49% | 75.74% | -37.76% | -47.06% | -51.87% | -53.41% |
| 净利润增长率 | 125.47% | 197.18% | 317.27% | 623.81% | 1032.86% | -65.28% | -76.58% | -87.97% | -93.56% |
| 净资产增长率 | 16.91% | 11.66% | 4.07% | 0.40% | 2.33% | 2.81% | 5.00% | 11.97% | 13.86% |
| 总资产增长率 | 18.29% | 14.22% | 5.29% | -2.58% | 1.79% | 0.11% | 3.46% | 5.69% | 12.01% |
| 每股收益增长率 | 130.00% | 212.50% | 314.29% | 642.86% | 900.00% | -65.22% | -76.14% | -88.33% | -92.59% |
| 股东权益增长率 | 17.36% | 11.89% | 3.80% | 0.39% | 2.34% | 2.82% | 5.00% | 11.99% | 13.68% |
|
偿债能力
展开
|
|||||||||
| 流动比率 | 18.74% | 13.92% | 16.32% | 21.46% | 22.13% | 21.21% | 21.55% | 12.20% | 19.47% |
| 速动比率 | 18.15% | 13.40% | 15.56% | 20.40% | 20.84% | 19.98% | 19.91% | 11.16% | 17.53% |
| 现金比率 | 1360.73% | 1006.55% | 1198.98% | 1548.97% | 1547.68% | 1468.30% | 1482.58% | 829.10% | 1272.85% |
| 利息支付倍数 | -1209.23 | -487.36 | -434.01 | -426.14 | -345.51 | -161.97 | -95.28 | -30.38 | 12.74 |
| 股东权益比率 | 94.28% | 93.27% | 94.32% | 95.40% | 95.40% | 95.41% | 95.43% | 92.57% | 94.88% |
| 股东权益增长率 | 5.72% | 6.73% | 5.68% | 4.60% | 4.60% | 4.59% | 4.57% | 7.43% | 5.12% |
|
营运能力
展开
|
|||||||||
| 应收账款周转率 | 2.87次 | 10.67次 | 9.26次 | 6.13次 | 2.88次 | 7.41次 | 5.27次 | 3.65次 | 1.71次 |
| 应收账款周转天数 | 31.36天 | 33.74天 | 29.15天 | 29.34天 | 31.29天 | 48.56天 | 51.23天 | 49.27天 | 52.71天 |
| 存货周转率 | 1.46次 | 3.65次 | 2.46次 | 1.59次 | 0.65次 | 1.54次 | 0.90次 | 0.55次 | 0.25次 |
| 存货周转天数 | 61.72天 | 98.60天 | 109.83天 | 113.07天 | 138.42天 | 233.96天 | 300.74天 | 327.63天 | 357.71天 |
| 流动资产周转率 | 0.13次 | 0.41次 | 0.31次 | 0.20次 | 0.09次 | 0.27次 | 0.18次 | 0.11次 | 0.05次 |
| 流动资产周转天数 | 712.03天 | 878.48天 | 881.78天 | 886.70天 | 1005.59天 | 1333.33天 | 1501.67天 | 1674.42天 | 1810.87天 |
|
现金流量
展开
|
|||||||||
| 经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.15% | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 0.48% | 0.32% | 0.24% | 0.16% | -0.15% |
| 资产的经营现金 流量回报率 |
0.01% | 0.14% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | -0.01% |
| 经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.37% | 1.26% | 1.29% | 1.38% | 1.59% | 1.62% | 1.55% | 1.79% | -3.25% |
| 经营现金净流量 对负债比率 |
0.26% | 2.06% | 1.99% | 1.67% | 0.72% | 1.49% | 0.75% | 0.18% | -0.12% |
| 现金流量比率 | 35.70% | 248.77% | 242.12% | 216.93% | 95.96% | 186.94% | 93.80% | 20.69% | -15.15% |
- 主要指标(2025-04-24)
-
- 市盈率39.77
- 每股收益0.78元
- 营业收入12.22亿
- 净利润5.25亿
- 市净率5.06
- 每股净资产7.03元
- 营收同比6.08%
- 净利润同比18.06%
- 公司简介
-
- 公司名称澜起科技股份有限公司
- 公司简介 澜起科技股份有限公司成立于2004年,是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前公司拥有互连类芯片和津逮服务器平台两大产品线。 作为科创板首批上市企业,澜起科技于2019年7月登陆上海证券交易所,股票代码为688008。公司总部设在上海,并在昆山、北京、西安、澳门及美国、韩国等地设有分支机构。
- 所属行业半导体
- 上市时间2019年07月22日
- 发行价24.80元
- 办公地址上海市徐汇区漕宝路181号和光天地16层
- 主营业务集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可管理的,按国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 股东股本(2025-04-24)
-
- 总股本11.41亿
- 流通股本11.41亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...


