加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 1.29% | 3.30% | 2.82% | 1.75% | 0.73% | 4.45% | 3.58% | 2.81% | 1.34% |
净利率 | 18.59% | 14.37% | 17.18% | 15.42% | 13.98% | 19.22% | 21.27% | 23.46% | 25.55% |
毛利率 | 59.71% | 56.55% | 57.86% | 58.81% | 58.89% | 58.69% | 60.11% | 59.08% | 58.29% |
净利润 | 1196.82万 | 3049.50万 | 2748.16万 | 1683.14万 | 691.78万 | 4222.41万 | 3278.77万 | 2559.37万 | 1226.36万 |
每股收益 | 0.12元 | 0.30元 | 0.29元 | 0.17元 | 0.07元 | 0.41元 | 0.32元 | 0.25元 | 0.12元 |
营业收入 | 6436.81万 | 2.12亿 | 1.60亿 | 1.09亿 | 4947.64万 | 2.20亿 | 1.54亿 | 1.09亿 | 4798.74万 |
每股营业收入 | 0.63元 | 2.07元 | 1.56元 | 1.06元 | 0.48元 | 2.14元 | 1.50元 | 1.06元 | 0.47元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 30.10% | -3.44% | 3.74% | 0.05% | 3.10% | 11.00% | 7.33% | 3.31% | -5.44% |
净利润增长率 | 75.07% | -29.67% | -17.20% | -35.13% | -44.29% | 8.22% | 4.67% | -1.33% | 14.00% |
净资产增长率 | -0.29% | -0.74% | -2.25% | 0.45% | 1.86% | 2.38% | 221.50% | 224.14% | 243.48% |
总资产增长率 | 2.28% | -0.70% | -0.24% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 194.36% | 198.75% | 214.57% |
每股收益增长率 | 71.43% | -26.83% | -9.38% | -32.00% | -41.67% | -14.58% | -21.95% | -26.47% | 0.00% |
股东权益增长率 | -0.20% | -0.64% | -2.20% | 0.49% | 1.89% | 2.40% | 222.43% | 225.14% | 244.71% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 10.64% | 14.73% | 14.60% | 14.31% | 18.71% | 17.60% | 26.03% | 25.18% | 27.59% |
速动比率 | 9.82% | 13.67% | 13.42% | 13.21% | 17.29% | 16.41% | 24.20% | 23.56% | 25.72% |
现金比率 | 316.08% | 1197.11% | 312.20% | 196.02% | 552.00% | 1458.83% | 652.84% | 830.85% | 1068.55% |
利息支付倍数 | -3414.21 | -889.81 | -1056.23 | -693.71 | -409.48 | -804.82 | -747.92 | -854.27 | -768.74 |
股东权益比率 | 92.24% | 94.17% | 94.05% | 93.72% | 94.61% | 94.20% | 95.99% | 95.71% | 95.97% |
股东权益增长率 | 7.76% | 5.83% | 5.95% | 6.28% | 5.39% | 5.80% | 4.01% | 4.29% | 4.03% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.62次 | 5.07次 | 3.35次 | 2.09次 | 1.01次 | 5.15次 | 4.19次 | 2.53次 | 1.25次 |
应收账款周转天数 | 55.57天 | 71.00天 | 80.60天 | 86.15天 | 89.45天 | 69.95天 | 64.39天 | 71.06天 | 72.13天 |
存货周转率 | 0.47次 | 1.67次 | 1.13次 | 0.76次 | 0.34次 | 1.60次 | 1.06次 | 0.80次 | 0.35次 |
存货周转天数 | 192.39天 | 215.21天 | 238.24天 | 238.06天 | 268.18天 | 225.68天 | 254.72天 | 225.31天 | 260.87天 |
流动资产周转率 | 0.09次 | 0.27次 | 0.20次 | 0.13次 | 0.06次 | 0.26次 | 0.18次 | 0.13次 | 0.05次 |
流动资产周转天数 | 1035.67天 | 1338.79天 | 1360.89天 | 1356.44天 | 1533.22天 | 1407.35天 | 1505.02天 | 1428.57天 | 1639.34天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.08% | 0.10% | 0.09% | 0.06% | -0.00% | 0.09% | 0.08% | 0.04% | -0.13% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
0.41% | 0.73% | 0.52% | 0.36% | -0.01% | 0.49% | 0.39% | 0.18% | -0.50% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.06% | 0.38% | 0.25% | 0.10% | -0.00% | 0.36% | 0.33% | 0.11% | -0.16% |
现金流量比率 | 6.83% | 43.41% | 26.89% | 10.77% | -0.20% | 42.60% | 39.04% | 13.50% | -19.39% |
- 主要指标(2025-04-19)
-
- 市盈率54.64
- 每股收益-元
- 营业收入6436.81万
- 净利润1196.82万
- 市净率2.29
- 每股净资产-元
- 营收同比-%
- 净利润同比-%
- 公司简介
-
- 公司名称北京金橙子科技股份有限公司
- 公司简介 北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“金橙子”,股票代码:688291)是一家专注于光束传输与控制产品的研发、生产及销售的高新技术企业。2004年,于北京创业伊始。秉承着“尊重每一个人,技术改善生活,共赢且可持续发展”核心理念,形成了完善的公司组织结构,培育出精诚团结、高水准专业的金橙子人。展望未来,金橙子将不断创新,为广大系统集成商提供优质的产品和优质的服务,共同推进中国激光产业的发展和进步。
- 所属行业软件开发
- 上市时间2022年10月26日
- 发行价26.77元
- 办公地址北京市顺义区民泰路13号院22号楼
- 主营业务技术开发、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 股东股本(2025-04-19)
-
- 总股本1.03亿
- 流通股本0.32亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...