加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 15.28% | 9.52% | 5.69% | 1.51% | 2.41% | -0.49% | -3.15% | -3.69% |
净利率 | 3.16% | 2.69% | 2.53% | 1.38% | 0.65% | -0.18% | -1.77% | -4.30% |
毛利率 | 17.61% | 17.93% | 18.14% | 16.93% | 18.94% | 18.37% | 17.57% | 17.59% |
净利润 | 5.88亿 | 3.57亿 | 2.09亿 | 5476.60万 | 9070.61万 | -1802.46万 | -11537.34万 | -13490.75万 |
每股收益 | 2.23元 | 1.36元 | 0.80元 | 0.21元 | 0.34元 | -0.07元 | -0.44元 | -0.71元 |
营业收入 | 185.94亿 | 132.46亿 | 82.49亿 | 39.54亿 | 138.61亿 | 99.67亿 | 65.12亿 | 31.37亿 |
每股营业收入 | 71.06元 | 50.06元 | 31.18元 | 14.95元 | 52.39元 | 37.67元 | 24.61元 | 16.60元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | 34.14% | 32.90% | 26.67% | 26.06% | -2.59% | -1.67% | -2.64% | 2.58% |
净利润增长率 | 586.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -86.43% | -104.99% | -142.64% | -210.56% |
净资产增长率 | 10.88% | 8.35% | 8.41% | 0.34% | -2.57% | -0.84% | 1.39% | 7.97% |
总资产增长率 | 15.55% | 9.83% | 3.81% | 10.61% | 9.34% | 14.78% | 20.94% | 21.80% |
每股收益增长率 | 555.88% | -2042.86% | -281.82% | -129.58% | -89.70% | -103.04% | -130.14% | -183.53% |
股东权益增长率 | 11.13% | 8.73% | 8.69% | 0.57% | -2.36% | -0.65% | 1.56% | 8.09% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 1.29% | 1.47% | 1.54% | 1.48% | 1.53% | 1.55% | 1.53% | 1.46% |
速动比率 | 0.87% | 0.97% | 0.90% | 0.85% | 0.90% | 0.93% | 0.86% | 0.89% |
现金比率 | 23.47% | 28.43% | 26.18% | 24.34% | 33.57% | 39.26% | 35.87% | 45.14% |
利息支付倍数 | 1967.77 | 536.11 | 726.55 | 359.06 | 197.84 | 42.84 | -611.49 | -151.15 |
股东权益比率 | 30.96% | 32.28% | 32.64% | 30.66% | 32.26% | 32.72% | 31.26% | 33.80% |
股东权益增长率 | 69.04% | 67.72% | 67.36% | 69.34% | 67.74% | 67.28% | 68.74% | 66.20% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 8.03次 | 6.01次 | 4.34次 | 2.17次 | 7.47次 | 5.41次 | 3.55次 | 1.69次 |
应收账款周转天数 | 44.82天 | 44.94天 | 41.47天 | 41.39天 | 48.17天 | 49.87天 | 50.74天 | 53.38天 |
存货周转率 | 4.52次 | 3.27次 | 1.89次 | 0.89次 | 3.44次 | 2.61次 | 1.61次 | 0.81次 |
存货周转天数 | 79.70天 | 82.69天 | 95.17天 | 101.06天 | 104.73天 | 103.48天 | 111.63天 | 111.44天 |
流动资产周转率 | 2.00次 | 1.50次 | 0.96次 | 0.45次 | 1.65次 | 1.22次 | 0.78次 | 0.37次 |
流动资产周转天数 | 180.04天 | 180.07天 | 188.48天 | 200.80天 | 218.62天 | 222.13天 | 230.56天 | 243.51天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.04% | 0.02% | -0.04% | -0.18% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.09% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.06% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.03% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.25% | 0.88% | -1.65% | -13.51% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.08% | 0.04% | -0.04% | -0.09% | 0.14% | 0.05% | 0.02% | 0.04% |
现金流量比率 | 9.25% | 4.95% | -5.92% | -11.50% | 18.60% | 6.96% | 2.84% | 4.67% |
- 主要指标(2024-04-24)
-
- 市盈率16.66
- 每股收益1.17元
- 营业收入185.94亿
- 净利润5.88亿
- 市净率2.96
- 每股净资产16.84元
- 营收同比47.40%
- 净利润同比33.84%
- 公司简介
-
- 公司名称上海移远通信技术股份有限公司
- 公司简介 上海移远通信技术股份有限公司是行业领先的物联网整体解决方案供应商,我们的使命是将设备和人员与网络和服务连接起来,推动数字创新并帮助构建更智能的世界。我们的产品可助力实现更为便捷、高效、舒适、富裕和安全的生活。
- 所属行业通信设备
- 上市时间2019年07月16日
- 发行价43.93元
- 办公地址上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼
- 主营业务许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信技术、电子科技、仪器仪表、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售;电子配件组装和销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 股东股本(2024-04-24)
-
- 总股本2.65亿
- 流通股本2.65亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...