加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 1.13% | 5.36% | 4.06% | 2.48% | 1.06% | 5.45% | 4.20% | 2.35% | 1.17% |
净利率 | 26.19% | 31.16% | 32.54% | 31.52% | 31.37% | 31.23% | 33.19% | 28.82% | 27.79% |
毛利率 | 50.33% | 58.25% | 54.14% | 54.98% | 54.34% | 54.58% | 54.19% | 51.93% | 52.53% |
净利润 | 2032.96万 | 9435.61万 | 7119.09万 | 4351.50万 | 1851.64万 | 9347.99万 | 7200.56万 | 4033.26万 | 2005.15万 |
每股收益 | 0.08元 | 0.36元 | 0.27元 | 0.17元 | 0.07元 | 0.35元 | 0.27元 | 0.15元 | 0.11元 |
营业收入 | 7761.29万 | 3.03亿 | 2.19亿 | 1.38亿 | 5902.56万 | 2.99亿 | 2.17亿 | 1.40亿 | 7214.78万 |
每股营业收入 | 0.29元 | 1.15元 | 0.83元 | 0.52元 | 0.22元 | 1.14元 | 0.82元 | 0.53元 | 0.41元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 31.49% | 1.19% | 0.82% | -1.34% | -18.19% | -18.94% | -17.85% | -10.79% | -16.17% |
净利润增长率 | 9.79% | 0.94% | -1.13% | 7.89% | -7.66% | -14.93% | -16.91% | -10.01% | -14.48% |
净资产增长率 | 3.38% | 3.26% | 3.10% | 3.16% | 2.03% | 2.15% | 73.59% | 78.39% | 73.02% |
总资产增长率 | 7.02% | 5.83% | 3.80% | 4.47% | 1.47% | 1.09% | 68.08% | 69.10% | 67.35% |
每股收益增长率 | 14.29% | 2.86% | 0.00% | 13.33% | -36.36% | -52.70% | -53.45% | -50.00% | -31.25% |
股东权益增长率 | 3.38% | 3.26% | 3.10% | 3.16% | 2.03% | 2.15% | 73.59% | 78.39% | 73.02% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 11.41% | 9.93% | 16.20% | 12.85% | 21.47% | 16.30% | 19.87% | 28.78% | 25.85% |
速动比率 | 10.95% | 9.44% | 15.56% | 12.34% | 20.62% | 15.63% | 19.01% | 27.60% | 24.69% |
现金比率 | 846.25% | 555.30% | 889.47% | 635.86% | 1514.34% | 1150.45% | 628.19% | 324.49% | 408.61% |
利息支付倍数 | -408.78 | -344.64 | -302.41 | -285.79 | -223.74 | -335.04 | -371.76 | -309.81 | -405.34 |
股东权益比率 | 93.72% | 93.42% | 95.35% | 95.53% | 97.02% | 95.74% | 96.00% | 96.74% | 96.48% |
股东权益增长率 | 6.28% | 6.58% | 4.65% | 4.47% | 2.98% | 4.26% | 4.00% | 3.26% | 3.52% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.24次 | 4.97次 | 3.27次 | 2.28次 | 1.10次 | 3.55次 | 2.65次 | 1.77次 | 0.88次 |
应收账款周转天数 | 72.62天 | 72.45天 | 82.57天 | 78.99天 | 81.49天 | 101.45天 | 101.88天 | 101.54天 | 102.34天 |
存货周转率 | 0.86次 | 2.95次 | 2.74次 | 1.68次 | 0.72次 | 3.02次 | 2.01次 | 1.37次 | 0.63次 |
存货周转天数 | 104.37天 | 122.20天 | 98.38天 | 106.90天 | 125.07天 | 119.40天 | 134.04天 | 131.05天 | 143.22天 |
流动资产周转率 | 0.08次 | 0.32次 | 0.24次 | 0.15次 | 0.06次 | 0.26次 | 0.18次 | 0.11次 | 0.06次 |
流动资产周转天数 | 1176.47天 | 1135.65天 | 1125.47天 | 1184.21天 | 1415.09天 | 1373.00天 | 1512.61天 | 1591.51天 | 1630.43天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
-0.01% | 0.47% | 0.49% | 0.36% | 0.49% | 0.36% | 0.37% | 0.33% | 0.32% |
资产的经营现金 流量回报率 |
-0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.03% | 0.01% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
-0.03% | 1.51% | 1.51% | 1.15% | 1.55% | 1.15% | 1.13% | 1.13% | 1.14% |
经营现金净流量 对负债比率 |
-0.00% | 1.13% | 1.25% | 0.62% | 0.53% | 1.39% | 1.14% | 0.80% | 0.37% |
现金流量比率 | -0.56% | 147.75% | 200.93% | 74.99% | 68.38% | 182.93% | 146.24% | 114.46% | 45.90% |
- 主要指标(2025-04-23)
-
- 市盈率44.12
- 每股收益1.09元
- 营业收入7761.29万
- 净利润2032.96万
- 市净率2.83
- 每股净资产11.01元
- 营收同比0.00%
- 净利润同比0.00%
- 公司简介
-
- 公司名称北京科拓恒通生物技术股份有限公司
- 公司简介 北京科拓恒通生物技术股份有限公司,2003年成立于北京怀柔科学城,是研发、生产和销售益生乳酸菌及其制品,并提供整套产品解决方案的国家高新技术企业;是国家体育总局训练局战略合作伙伴。产品广泛应用于食品工业、健康医疗、畜牧养殖和农业种植等领域。2020年7月27日,公司已成功登陆中国A股创业板(股票代码:300858),率先进入资本市场,成为益生菌领域的上市公司。
- 所属行业食品饮料
- 上市时间2020年07月27日
- 发行价23.70元
- 办公地址北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2
- 主营业务一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产;食品生产;饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 股东股本(2025-04-23)
-
- 总股本2.63亿
- 流通股本1.92亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...