加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
|||||||||
净资产收益率 | 1.27% | 9.26% | 6.32% | 3.62% | 1.28% | 6.63% | 4.19% | 1.94% | 0.39% |
净利率 | 4.20% | 7.05% | 7.03% | 5.95% | 4.67% | 5.89% | 5.70% | 3.89% | 1.56% |
毛利率 | 20.52% | 23.44% | 24.32% | 22.92% | 20.58% | 26.00% | 25.91% | 24.19% | 23.59% |
净利润 | 7599.26万 | 5.06亿 | 3.43亿 | 1.92亿 | 6841.92万 | 3.33亿 | 2.10亿 | 9517.80万 | 1864.79万 |
每股收益 | 0.07元 | 0.50元 | 0.34元 | 0.19元 | 0.07元 | 0.35元 | 0.22元 | 0.10元 | 0.02元 |
营业收入 | 18.08亿 | 71.78亿 | 48.79亿 | 32.25亿 | 14.64亿 | 56.48亿 | 36.77亿 | 24.41亿 | 11.94亿 |
每股营业收入 | 1.77元 | 7.04元 | 4.81元 | 3.18元 | 1.45元 | 5.58元 | 3.79元 | 2.52元 | 1.23元 |
成长能力
展开
|
|||||||||
主营业务收入增长率 | 23.48% | 27.10% | 32.67% | 32.14% | 22.61% | -1.54% | -8.29% | -16.39% | -3.48% |
净利润增长率 | -3.83% | 45.60% | 56.12% | 83.18% | 162.02% | 70.08% | 97.21% | 113.11% | 89.20% |
净资产增长率 | 12.59% | 12.96% | 9.93% | 9.34% | 9.19% | 8.83% | 8.93% | 8.93% | 8.69% |
总资产增长率 | 19.85% | 16.62% | 12.23% | 19.14% | 21.47% | 16.30% | 18.27% | 12.80% | 21.54% |
每股收益增长率 | 10.36% | 43.14% | 56.75% | 93.08% | 252.08% | 62.37% | 76.35% | 92.93% | 71.43% |
股东权益增长率 | 12.16% | 12.30% | 10.97% | 10.46% | 10.35% | 9.91% | 8.00% | 8.67% | 8.67% |
偿债能力
展开
|
|||||||||
流动比率 | 1.32% | 1.31% | 1.31% | 1.26% | 1.27% | 1.27% | 1.31% | 1.34% | 1.35% |
速动比率 | 0.69% | 0.68% | 0.66% | 0.67% | 0.70% | 0.67% | 0.64% | 0.69% | 0.69% |
现金比率 | 33.47% | 32.72% | 24.60% | 27.30% | 33.91% | 31.73% | 20.05% | 23.55% | 22.10% |
利息支付倍数 | 918.01 | 1957.09 | 1317.20 | 1253.53 | 3658.27 | 732.16 | 891.09 | 419.82 | 266.77 |
股东权益比率 | 31.85% | 33.64% | 34.42% | 33.95% | 33.91% | 34.73% | 35.13% | 36.99% | 37.72% |
股东权益增长率 | 68.15% | 66.36% | 65.58% | 66.05% | 66.09% | 65.27% | 64.87% | 63.01% | 62.28% |
营运能力
展开
|
|||||||||
应收账款周转率 | 1.69次 | 6.52次 | 4.47次 | 2.95次 | 1.35次 | 5.23次 | 3.93次 | 2.38次 | 1.23次 |
应收账款周转天数 | 53.33天 | 55.22天 | 60.39天 | 61.07天 | 66.46天 | 68.85天 | 68.71天 | 75.76天 | 73.46天 |
存货周转率 | 0.20次 | 0.87次 | 0.60次 | 0.43次 | 0.21次 | 0.81次 | 0.51次 | 0.38次 | 0.19次 |
存货周转天数 | 452.49天 | 413.41天 | 446.65天 | 422.34天 | 438.60天 | 445.10天 | 524.37天 | 473.56天 | 468.99天 |
流动资产周转率 | 0.12次 | 0.55次 | 0.39次 | 0.26次 | 0.12次 | 0.52次 | 0.34次 | 0.24次 | 0.12次 |
流动资产周转天数 | 751.88天 | 660.19天 | 692.13天 | 688.34天 | 750.00天 | 697.81天 | 793.88天 | 754.40天 | 752.51天 |
现金流量
展开
|
|||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.05% | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.09% | -0.00% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.00% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.00% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
1.09% | 1.59% | 0.86% | 1.14% | 0.93% | 0.59% | 0.94% | 1.73% | -0.10% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.01% | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.00% |
现金流量比率 | 0.75% | 8.28% | 3.50% | 2.53% | 0.80% | 2.48% | 2.76% | 2.74% | -0.04% |
- 主要指标(2025-04-23)
-
- 市盈率21.23
- 每股收益0.02元
- 营业收入18.08亿
- 净利润7599.26万
- 市净率1.34
- 每股净资产4.62元
- 营收同比-10.10%
- 净利润同比-69.71%
- 公司简介
-
- 公司名称软控股份有限公司
- 公司简介 软控股份有限公司成立于2000年依托青岛科技大学发展起来的国际化高科技企业集团。软控主营业务和技术优势集中在橡胶机械领域业务规模长期位居世界前三,可为橡胶与轮胎企业提供智能制造整体解决方案。同时涉足物联网、新材料、节能环保等领域。软控承建多个国家技术研发平台:国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程研究中心、数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心。
- 所属行业专用设备
- 上市时间2006年10月18日
- 发行价26.00元
- 办公地址山东省青岛市郑州路43号
- 主营业务机械设备、模具、计算机软硬件、大规模集成电路、自动化系统、网络及监控工程设计、开发、生产、销售、安装、调试、维护;信息化系统的集成、销售、安装、调试、维护;以上业务的技术服务、咨询及培训;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
- 股东股本(2025-04-23)
-
- 总股本10.12亿
- 流通股本9.58亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...