加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况
报告期列表 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||
净资产收益率 | 1.26% | 1.93% | 1.83% | 0.87% | 2.40% | 4.26% | 3.28% | 1.67% |
净利率 | 3.07% | 7.14% | 9.62% | 9.44% | 4.93% | 11.18% | 12.60% | 12.57% |
毛利率 | 19.96% | 23.08% | 25.93% | 27.62% | 24.49% | 26.39% | 27.58% | 28.91% |
净利润 | 1.40亿 | 2.16亿 | 2.04亿 | 9690.73万 | 2.63亿 | 4.71亿 | 3.60亿 | 1.82亿 |
每股收益 | 0.08元 | 0.12元 | 0.11元 | 0.05元 | 0.14元 | 0.25元 | 0.19元 | 0.10元 |
营业收入 | 45.75亿 | 30.16亿 | 21.22亿 | 10.26亿 | 53.34亿 | 42.10亿 | 28.57亿 | 14.45亿 |
每股营业收入 | 2.45元 | 1.62元 | 1.14元 | 0.55元 | 2.86元 | 2.26元 | 1.53元 | 0.77元 |
成长能力
展开
|
||||||||
主营业务收入增长率 | -14.23% | -28.38% | -25.72% | -28.99% | 82.67% | 88.65% | 87.95% | 52.71% |
净利润增长率 | -43.14% | -60.75% | -47.25% | -48.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 88.81% |
净资产增长率 | -0.89% | -1.61% | -0.30% | 1.78% | 2.78% | 1.83% | 0.20% | -3.18% |
总资产增长率 | -0.84% | -2.87% | -0.29% | 9.44% | 10.63% | 9.38% | 7.32% | -2.84% |
每股收益增长率 | -46.81% | -54.37% | -43.52% | -46.39% | -222.61% | 83900.00% | 1654.55% | 56.45% |
股东权益增长率 | -0.72% | -1.28% | -0.19% | 1.73% | 2.55% | 2.49% | 1.22% | -1.92% |
偿债能力
展开
|
||||||||
流动比率 | 2.45% | 2.33% | 2.48% | 1.97% | 2.52% | 2.21% | 2.39% | 2.13% |
速动比率 | 2.16% | 2.00% | 2.13% | 1.76% | 2.20% | 1.87% | 2.02% | 1.84% |
现金比率 | 144.49% | 130.11% | 134.29% | 120.26% | 148.62% | 127.69% | 132.45% | 138.13% |
利息支付倍数 | -691.70 | -482.69 | -388.19 | -303.47 | -662.21 | -1435.20 | -1224.75 | -12462.83 |
股东权益比率 | 60.90% | 58.82% | 60.49% | 52.81% | 60.93% | 58.07% | 60.49% | 56.78% |
股东权益增长率 | 39.11% | 41.18% | 39.51% | 47.19% | 39.07% | 41.93% | 39.51% | 43.22% |
营运能力
展开
|
||||||||
应收账款周转率 | 2.93次 | 1.99次 | 1.21次 | 0.47次 | 3.21次 | 2.93次 | 1.82次 | 0.95次 |
应收账款周转天数 | 122.94天 | 135.36天 | 148.92天 | 191.53天 | 112.00天 | 92.06天 | 98.98天 | 94.48天 |
存货周转率 | 2.24次 | 1.27次 | 0.88次 | 0.44次 | 2.28次 | 1.49次 | 1.04次 | 0.53次 |
存货周转天数 | 160.92天 | 213.22天 | 205.25天 | 205.53天 | 158.00天 | 181.15天 | 173.38天 | 168.73天 |
流动资产周转率 | 0.35次 | 0.22次 | 0.16次 | 0.07次 | 0.44次 | 0.33次 | 0.23次 | 0.11次 |
流动资产周转天数 | 1042.57天 | 1219.51天 | 1129.23天 | 1285.71天 | 815.40天 | 821.42天 | 771.87天 | 786.03天 |
现金流量
展开
|
||||||||
经营现金净流量 对销售收入比率 |
0.16% | 0.41% | 0.00% | 2.45% | 0.37% | 0.71% | 0.61% | 1.87% |
资产的经营现金 流量回报率 |
0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.11% | 0.10% | 0.15% | 0.09% | 0.13% |
经营现金净流量 与净利润的比率 |
4.30% | 6.31% | 0.05% | 26.62% | 6.61% | 5.94% | 4.77% | 14.76% |
经营现金净流量 对负债比率 |
0.10% | 0.15% | 0.00% | 0.24% | 0.27% | 0.35% | 0.23% | 0.31% |
现金流量比率 | 13.38% | 20.49% | 0.17% | 30.60% | 38.13% | 45.49% | 30.93% | 40.74% |
- 主要指标(2024-04-19)
-
- 市盈率0.00
- 每股收益-0.30元
- 营业收入45.75亿
- 净利润1.40亿
- 市净率1.98
- 每股净资产5.81元
- 营收同比-84.33%
- 净利润同比-163.99%
- 公司简介
-
- 公司名称中国电影股份有限公司
- 公司简介 中国电影股份有限公司(简称“中国电影”,股票代码:600977)成立于2010年,由中国电影集团公司联合7家战略投资单位共同发起设立。2016年8月9日,中国电影在上海证券交易所主板挂牌上市,成为登陆A股市场的电影国企。公司业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块,业务涵盖电影、剧集制片;国产与进口电影宣传发行,衍生品经营;影院投资建设、院线经营管理;电影科技研发,影视设备生产、销售和技术服务;电影制作、票务平台和融资租赁服务等众多领域。
- 所属行业文化传媒
- 上市时间2016年08月09日
- 发行价8.92元
- 办公地址北京市西城区北展北街7号华远企业号E座
- 主营业务电影摄制,电影发行,电视剧制作。影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产、销售、租赁;影视设备、车辆的租赁;美术置景;影视作品、节目的后期制作;影视技术服务;电影新媒体的开发;影片洗印;演艺人经纪;广告经营;进出口业务;代理销售彩票。
- 股东股本(2024-04-19)
-
- 总股本18.67亿
- 流通股本18.67亿
- 基金全称
- 基金简称
- 基金代码
- 基金类型
- 发行日期
- 资产规模
- 成立日期/规模
- 份额规模
- 基金管理人
- 基金托管人
- 基金经理人
- 成立来分红
- 管理费率
- 托管费率
- 销售服务费率
- 最高认购费率
- 最高申购费率
- 最高赎回费率
- 跟踪标的
- 业绩比较基准
- 所属板块
-
名称 主力净流入 涨跌幅 加载中...
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...