三季报接近尾声,总的来说,业绩下滑的公司不少,欧菲光业绩大幅下降,净利润15000万元至20000万元,*ST康得净利润-116160.7万元至-77440.47万元,下降幅度为152.77%至135.18%,还有股价表现很强势的一些上市公司,比如银河磁体、光线传媒、中潜股份和深南电路等,业绩报告披露下来,却大幅下降,很多朋友会说,这些股中藏着很多大牛股,这点并不否认,刚刚提到的这些股就是,整理出来的这份名单,就是希望大家在选择的时候做个参考,一家公司值不值得投资,也不只是仅仅看业绩。

这份名单里有机会但又有风险,大家注意甄别,建议大家积极转发收藏,后面还会持续更新还没披露的,大家敬请关注。

【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元) 公告日期】

1、300441鲍斯股份 业绩预降 净利润9900万元至10700万元,下降幅度为26.61%至20.68% -26.61 1.35亿 2019-10-15

2、000422ST宜化 业绩大幅下降 净利润9500万元至11500万元,下降幅度为71.61%至65.63% -71.61 3.35亿 2019-10-15

3、300308中际旭创 业绩预降净 利润31700万元至38800万元,下降幅度为34.16%至19.41% -34.16 4.81亿 2019-10-15

4、002473圣莱达 业绩预亏 净利润-5,950万元至-4,350万元 -1691.21 373.94万 2019-10-15

5、000420吉林化纤 业绩预降净 利润7,500万元至9,500万元,下降幅度为41.41%至25.78% -41.41 1.28亿 2019-10-15

6、300611美力科技 业绩预降 净利润2300万元至2480万元,下降幅度为13.39%至6.61% -13.39 2655.50万 2019-10-15

7、000702正虹科技 业绩大幅下降 净利润280万元至350万元,下降幅度为94.32%至92.89% -94.32 4925.51万 2019-10-15

8、300477合纵科技 业绩预降 净利润4600.90万元至6053.81万元,下降幅度为43.33%至25.44% -43.33 8118.84万 2019-10-15

9、002857三晖电气 业绩预降 净利润1250万元至1350万元,下降幅度为20.73%至14.39% -20.73 1576.96万 2019-10-15

10、300054鼎龙股份 业绩预降 净利润17223万元至19519万元,下降幅度为25%至15% -25.00 2.30亿 2019-10-15

11、000678襄阳轴承 预计增亏 净利润-2400万元左右-26.88 -189 1.56万 2019-10-15

12、002297博云新材 业绩预亏 净利润-1,750万元至-1,200万元 -384.22 615.73万 2019-10-15

13、002865钧达股份 业绩预亏 净利润-3500万元至-2500万元 -189.71 3901.32万 2019-10-15

14、002529海源复材 业绩预亏 净利润-4600.00万元至-4400.00万元 -844.37 617.97万 2019-10-15

15、000908景峰医药 业绩预亏 净利润-15500万元至-14000万元,下降幅度为232.81%至219.96%-232.811.17亿2019-10-15

16、000595宝塔实业 预计增亏 净利润-10000万元至-8000万元,下降幅度为1234.08%至967.26% -1234.08 -749.58万 2019-10-15

17、002806华锋股份 业绩大幅 下降净利润300万元至400万元,下降幅度为87.03%至82.71% -87.03 2313.19万 2019-10-15

18、000609中迪投资 预计增亏 净利润-8000万元至-7700万元 -1164.62 -632.60万 2019-10-15

19、300629新劲刚 业绩预亏 净利润-1350万元至-1150万元 -211.75 1208.11万 2019-10-15

20、002689远大智能 预计增亏 净利润-5019.52万元至-4740.65万元,下降幅度为260%至240% -260.00 -1252.35万 2019-10-15

21、000043中航善达 业绩大幅下降 净利润12800万元至14800万元,下降幅度为84.59%至82.18% -84.59 8.31亿 2019-10-15

22、300174元力股份 业绩预降 净利润6200万元至7200万元,下降幅度为25.56%至13.55% -25.56 8328.45万 2019-10-15

23、002239奥特佳 业绩大幅下降 净利润2390万元至2470万元,下降幅度为94.4%至94.21% -94.40 4.27亿 2019-10-15

24、000835长城动漫 预计增亏 净利润-3000万元至-2000万元 -52.90 -1962.10万 2019-10-15

25、002890弘宇股份 业绩大幅下降 净利润406.36万元至514.72万元,下降幅度为85%至81% -85.00 2709.07万 2019-10-15

26、002445ST中南 业绩预亏 净利润-29546.12万元至-20856.08万元,下降幅度为270%至220% -270.00 -2357.12万 2019-10-15

27、300099精准信息 业绩大幅下降 净利润800.00万元至1000.00万元,下降幅度为67.06%至58.83% -67.06 2428.76万 2019-10-15

28、000825太钢不锈 业绩大幅下降 净利润170000万元至200000万元,下降幅度为58.14%至50.75% -58.14 40.61亿 2019-10-15

29、000711京蓝科技 业绩大幅下降 净利润2800万元至3400万元,下降幅度为81.66%至77.73% -81.66 1.53亿 2019-10-15

30、000687华讯方舟 业绩预亏 净利润-13800万元至-10000万元,下降幅度为375.02%至299.29% -375.02 5017.77万 2019-10-15

31、000625长安汽车 业绩预亏 净利润-280000万元至-240000万元,下降幅度为340.74%至306.35% -340.74 11.63亿 2019-10-15

32、300351永贵电器 业绩预降 净利润8147.46万元至10475.30万元,下降幅度为30%至10% -30.00 1.16亿 2019-10-15

33、002178延华智能 业绩预亏 净利润-1950万元至-1300万元 -210.69 1761.67万 2019-10-15

34、000932华菱钢铁 业绩预降 净利润330000万元至350000万元 -39.74 54.76亿 2019-10-15

35、000534万泽股份 业绩预降 净利润7,100万元至10500万元 -43.58 1606.55万 2019-10-15

36、000410*ST沈机 预计增亏 净利润-260000万元至-250000万元,下降幅度为1382.82%至1325.79% -1382.82 -1.75亿 2019-10-15

37、300100双林股份 业绩大幅下降 净利润385.78万元至2314.68万元,下降幅度为98%至88% -98.00 2.11亿 2019-10-15

38、300512中亚股份 业绩预降 净利润9680.34万元至12658.91万元,下降幅度为35%至15% -35.00 1.49亿 2019-10-15

39、002245澳洋顺昌 业绩大幅下降 净利润8300万元至10000万元,下降幅度为62.53%至54.85% -62.53 2.21亿 2019-10-15

40、000881中广核技 业绩大幅下降 净利润7,000万元至8,000万元,下降幅度为62.88%至57.58% -62.88 1.89亿 2019-10-15

41、002840华统股份 业绩预降 净利润8,795.77万元至9,477.55万万元,下降幅度为11%至4.1% -11.00 9882.89万 2019-10-15

42、000698沈阳化工 业绩预亏 净利润-14000万元至-11000万元,下降幅度为237.44%至207.99% -237.44 1.02亿 2019-10-15

43、002405四维图新 业绩大幅下降 净利润2000万元至3000万元,下降幅度为90.88%至86.31% -90.88 2.19亿 2019-10-15

44、300318博晖创新 业绩大幅下降 净利润347.14万元至578.57万元,下降幅度为85%至75% -85.00 2314.27万 2019-10-15

45、300698万马科技 业绩预降 净利润400万元至500万元,下降幅度为35.54%至19.43% -35.54 620.56万 2019-10-15

46、002896中大力德 业绩预降 净利润3113.26万元至3613.26万元,下降幅度为47.68%至39.28% -47.68 5950.22万 2019-10-15

47、002209达意隆 预计增亏 净利润-3,200万元至-2,800万元 -5913.91 -53.21万 2019-10-15

48、600683京投发展 业绩预亏 净利润-2,472万元左右 -130.60 8077.86万 2019-10-15

49、002702海欣食品 业绩大幅下降 净利润1200万元至1500万元,下降幅度为55.22%至44.02% -55.22 2679.49万 2019-10-15

50、002427*ST尤夫 业绩预亏 净利润-4500.00万元至-3000.00万元 -399.15 1504.28万 2019-10-15

51、000410*ST沈机 预计增亏 净利润-260000万元至-250000万元,下降幅度为1382.82%至1325.79% -1382.82 -1.75亿 2019-10-15

52、000932华菱钢铁 业绩预降 净利润330000万元至350000万元 -39.74 54.76亿 2019-10-15

53、002076雪莱特 预计增亏 净利润-35000万元至-27000万元 -534.59 -5515.36万 2019-10-15

54、300539横河模具 业绩大幅下降 净利润588.30万元至658.30万元,下降幅度为52.74%至47.12% -52.74 1244.90万 2019-10-15

55、300611美力科技 业绩预降 净利润2300万元至2480万元,下降幅度为13.39%至6.61% -13.39 2655.50万 2019-10-15

56、002405四维图新 业绩大幅下降 净利润2000万元至3000万元,下降幅度为90.88%至86.31% -90.88 2.19亿 2019-10-15

57、300477合纵科技 业绩预降 净利润4600.90万元至6053.81万元,下降幅度为43.33%至25.44% -43.33 8118.84万 2019-10-15

58、000420吉林化纤 业绩预降 净利润7,500万元至9,500万元,下降幅度为41.41%至25.78% -41.41 1.28亿 2019-10-15

59、600683京投发展 业绩预亏 净利润-2,472万元左右 -130.60 8077.86万 2019-10-15

60、000004国农科技 预计增亏 净利润-1200万元至-800万元 -363.00 -259.18万 2019-10-15

61、002857三晖电气 业绩预降 净利润1250万元至1350万元,下降幅度为20.73%至14.39% -20.73 1576.96万 2019-10-15

62、000409ST地矿 业绩预亏 净利润-26,700.00万元左右 -618.87 5145.79万 2019-10-15

63、002750龙津药业 业绩大幅下降 净利润147.38万元至221.07万元,下降幅度为89.85%至84.78% -89.85 1452.38万 2019-10-15

64、002689远大智能 预计增亏 净利润-5019.52万元至-4740.65万元,下降幅度为260%至240% -260.00 -1252.35万 2019-10-15

65、300698万马科技 业绩预降 净利润400万元至500万元,下降幅度为35.54%至19.43% -35.54 620.56万 2019-10-15

66、300245天玑科技 业绩预降 净利润2503.02万元至3504.22万元,下降幅度为50%至30% -50.00 5006.03万 2019-10-15

67、000687华讯方舟 业绩预亏 净利润-13800万元至-10000万元,下降幅度为375.02%至299.29% -375.02 5017.77万 2019-10-15

68、300318博晖创新 业绩大幅下降 净利润347.14万元至578.57万元,下降幅度为85%至75% -85.00 2314.27万 2019-10-15

69、300485赛升药业 业绩预降 净利润12609.97万元至18914.95万元,下降幅度为40%至10% -40.00 2.10亿 2019-10-15

70、002239奥特佳 业绩大幅下降 净利润2390万元至2470万元,下降幅度为94.4%至94.21% -94.40 4.27亿 2019-10-15

71、300308中际旭创 业绩预降 净利润31700万元至38800万元,下降幅度为34.16%至19.41% -34.16 4.81亿 2019-10-15

72、000426兴业矿业 业绩预亏 净利润-12000万元至-8500万元,下降幅度为121.16%至114.99% -121.16 5.67亿 2019-10-15

73、000881中广核技 业绩大幅下降 净利润7,000万元至8,000万元,下降幅度为62.88%至57.58% -62.88 1.89亿 2019-10-15

74、300404博济医药 业绩预降 净利润490.10万元至612.62万元,下降幅度为20%至0% -20.00 612.62万 2019-10-15

75、000043中航善达 业绩大幅下降 净利润12800万元至14800万元,下降幅度为84.59%至82.18% -84.59 8.31亿 2019-10-15

76、300441鲍斯股份 业绩预降 净利润9900万元至10700万元,下降幅度为26.61%至20.68% -26.61 1.35亿 2019-10-15

77、002159三特索道 业绩大幅下降 净利润1600万元至2400万元,下降幅度为89.93%至84.89% -89.93 1.59亿 2019-10-15

78、000678襄阳轴承 预计增亏 净利润-2400万元左右 -26.88 -1891.56万 2019-10-15

79、000608阳光股份 预计增亏 净利润-5000万元至-4000万元,下降幅度为747%至578% -747.00 -590.30万 2019-10-15

80、300358楚天科技 业绩大幅下降 净利润1959万元至2611万元,下降幅度为70%至60% -70.00 6528.57万 2019-10-15

81、300355蒙草生态 业绩大幅下降 净利润9759.22万元至16265.37万元,下降幅度为70%至50% -70.00 3.25亿 2019-10-15

82、000613大东海A 业绩预亏 净利润-45万元至-30万元,下降幅度为175.62%至150.41% -175.62 59.51万 2019-10-15

83、300736百邦科技 业绩预亏 净利润-2400万元至-2300万元 -211.87 2145.36万 2019-10-15

84、000609中迪投资 预计增亏 净利润-8000万元至-7700万元 -1164.62 -632.60万 2019-10-15

85、000971*ST高升 业绩预亏 净利润-2000万元至-1000万元 -131.08 2245.62万 2019-10-15

86、300100双林股份 业绩大幅下降 净利润385.78万元至2314.68万元,下降幅度为98%至88% -98.00 2.11亿 2019-10-15

87、002896中大力德 业绩预降 净利润3113.26万元至3613.26万元,下降幅度为47.68%至39.28% -47.68 5950.22万 2019-10-15

88、002473圣莱达 业绩预亏 净利润-5,950万元至-4,350万元 -1691.21 373.94万 2019-10-15

89、000809铁岭新城 业绩预亏 净利润-6000万元至-5000万元 -625.34 1142.11万 2019-10-15

90、300629新劲刚 业绩预亏 净利润-1350万元至-1150万元 -211.75 1208.11万 2019-10-15

91、300512中亚股份 业绩预降 净利润9680.34万元至12658.91万元,下降幅度为35%至15% -35.00 1.49亿 2019-10-15

92、000908景峰医药 业绩预亏 净利润-15500万元至-14000万元,下降幅度为232.81%至219.96% -232.81 1.17亿 2019-10-15

93、000506中润资源 业绩预亏 净利润-2000万元至-1100万元 -324.94 889.13万 2019-10-15

94、002702海欣食品 业绩大幅下降 净利润1200万元至1500万元,下降幅度为55.22%至44.02% -55.22 2679.49万 2019-10-15

95、300340科恒股份 业绩大幅下降 净利润1500万元至3000万元,下降幅度为70.53%至41.07% -70.53 5090.58万 2019-10-15

96、002297博云新材 业绩预亏 净利润-1,750万元至-1,200万元 -384.22 615.73万 2019-10-15

97、002336*ST人乐 业绩预亏 净利润-12000万元至-9000万元 -1032.88 1286.34万 2019-10-15

98、000702正虹科技 业绩大幅下降 净利润280万元至350万元,下降幅度为94.32%至92.89% -94.32 4925.51万 2019-10-15

99、000892欢瑞世纪 业绩大幅下降 净利润500万元至700万元,下降幅度为97.1%至95.95% -97.10 1.73亿 2019-10-15

100、002584西陇科学 业绩大幅下降 净利润1700万元至2000万元,下降幅度为77.7%至73.77% -77.70 7623.53万 2019-10-15

101、002806华锋股份 业绩大幅下降 净利润300万元至400万元,下降幅度为87.03%至82.71% -87.03 2313.19万 2019-10-15

102、000825太钢不锈 业绩大幅下降 净利润170000万元至200000万元,下降幅度为58.14%至50.75% -58.14 40.61亿 2019-10-15

103、002247聚力文化 业绩预亏 净利润-600万元至-300万元 -101.71 3.50亿 2019-10-15

104、000007全新好 预计增亏 净利润-1300万元至-900万元 -50.11 -866.06万 2019-10-15

105、002160常铝股份 业绩大幅下降 净利润900万元至1200万元,下降幅度为66.84%至55.8% -66.84 2714.48万 2019-10-15

106、002840华统股份 业绩预降净 利润8,795.77万元至9,477.55万万元,下降幅度为11%至4.1% -11.00 9882.89万 2019-10-15

107、002751易尚展示 业绩预降 净利润3449.91万元至5149.91万元,下降幅度为39.54%至9.75% -39.54 5706.45万 2019-10-15

108、300698万马科技 业绩预降 净利润400万元至500万元,下降幅度为35.54%至19.43% -35.54 620.56万 2019-10-15

109、000422ST宜化 业绩大幅下降 净利润9500万元至11500万元,下降幅度为71.61%至65.63% -71.61 3.35亿 2019-10-15

110、002256兆新股份 业绩预亏 净利润-3522.10万元至-2641.57万元 -141.89 8408.54万 2019-10-15

111、002422科伦药业 业绩预降 净利润86987.17万元至97220.96万元,下降幅度为15%至5% -15.00 10.23亿 2019-10-15

112、300153科泰电源 业绩预亏 净利润-580万元至-80万元 -132.95 1760.21万 2019-10-15

113、000881中广核技 业绩大幅下降 净利润7,000万元至8,000万元,下降幅度为62.88%至57.58% -62.88 1.89亿 2019-10-15

114、002537海联金汇 业绩预亏 净利润-3000万元至-2000万元 -110.40 2.88亿 2019-10-15

115、300174元力股份 业绩预降 净利润6200万元至7200万元,下降幅度为25.56%至13.55% -25.56 8328.45万 2019-10-15

116、300099精准信息 业绩大幅下降 净利润800.00万元至1000.00万元,下降幅度为67.06%至58.83% -67.06 2428.76万 2019-10-15

117、002786银宝山新 业绩预亏 净利润-15536.16万元至-14536.16万元 -934.16 1862.50万 2019-10-15

118、300084海默科技 预计增亏 净利润-4747万元至-4247万元 -96.45 -2416.41万 2019-10-15

119、000800一汽轿车 业绩预亏 净利润-29600万元至-23600万元,下降幅度为319.06%至274.66% -319.06 1.35亿 2019-10-15

120、300512中亚股份 业绩预降 净利润9680.34万元至12658.91万元,下降幅度为35%至15% -35.00 1.49亿 2019-10-15

121、300629新劲刚 业绩预亏 净利润-1350万元至-1150万元 -211.75 1208.11万 2019-10-15

122、000835长城动漫 预计增亏 净利润-3000万元至-2000万元 -52.90 -1962.10万 2019-10-15

123、300177中海达 业绩大幅下降 净利润3527.08万元至4106.08万元,下降幅度为52.41%至44.6% -52.41 7411.55万 2019-10-15

124、000625长安汽车 业绩预亏 净利润-280000万元至-240000万元,下降幅度为340.74%至306.35% -340.74 11.63亿 2019-10-15

125、000667美好置业 业绩大幅下降 净利润6,800万元至8,400万元,下降幅度为76.74%至71.27% -76.74 2.92亿 2019-10-15

126、300611美力科技 业绩预降 净利润2300万元至2480万元,下降幅度为13.39%至6.61% -13.39 2655.50万 2019-10-15

127、300292吴通控股 业绩预降 净利润7700万元至11400万元,下降幅度为37.68%至7.74% -37.68 1.24亿 2019-10-15

128、002584西陇科学 业绩大幅下降 净利润1700万元至2000万元,下降幅度为77.7%至73.77% -77.70 7623.53万 2019-10-15

129、000409ST地矿 业绩预亏 净利润-26,700.00万元左右 -618.87 5145.79万 2019-10-15

130、002297博云新材 业绩预亏 净利润-1,750万元至-1,200万元 -384.22 615.73万 2019-10-15

131、300054鼎龙股份 业绩预降 净利润17223万元至19519万元,下降幅度为25%至15% -25.00 2.30亿 2019-10-15

132、300318博晖创新 业绩大幅下降 净利润347.14万元至578.57万元,下降幅度为85%至75% -85.00 2314.27万 2019-10-15

133、000711京蓝科技 业绩大幅下降 净利润2800万元至3400万元,下降幅度为81.66%至77.73% -81.66 1.53亿 2019-10-15

134、300539横河模具 业绩大幅下降 净利润588.30万元至658.30万元,下降幅度为52.74%至47.12% -52.74 1244.90万 2019-10-15

135、002336*ST人乐 业绩预亏 净利润-12000万元至-9000万元 -1032.88 1286.34万 2019-10-15

136、300269联建光电 业绩大幅下降 净利润1000万元至3000万元,下降幅度为94.79%至84.36% -94.79 1.92亿 2019-10-15

137、000159国际实业 业绩预亏 净利润-1400万元至-1000万元,下降幅度为152.17%至137.27% -152.17 2683.39万 2019-10-15

138、000595宝塔实业 预计增亏 净利润-10000万元至-8000万元,下降幅度为1234.08%至967.26% -1234.08 -749.58万 2019-10-15

139、300308中际旭创 业绩预降 净利润31700万元至38800万元,下降幅度为34.16%至19.41% -34.16 4.81亿 2019-10-15

140、002586ST围海 业绩大幅下降 净利润7428.97万元至11143.45万元,下降幅度为60%至40% -60.00 1.86亿 2019-10-15

141、300441鲍斯股份 业绩预降 净利润9900万元至10700万元,下降幅度为26.61%至20.68% -26.61 1.35亿 2019-10-15

142、002147ST新光 业绩预亏 净利润-28725.04万元至-25725.04万元 -331.78 1.24亿 2019-10-15

143、300097智云股份 业绩预亏 净利润-9250万元至-8750万元 -165.82 1.41亿 2019-10-15

144、300299富春股份 业绩预降 净利润2279.62万元至2981.04万元,下降幅度为35%至15% -35.00 3507.11万 2019-10-15

145、000678襄阳轴承 预计增亏 净利润-2400万元左右 -26.88 -1891.56万 2019-10-15

146、002428云南锗业 业绩预亏 净利润-1200万元至-850万元 -232.05 908.72万 2019-10-15

147、000698沈阳化工 业绩预亏 净利润-14000万元至-11000万元,下降幅度为237.44%至207.99% -237.44 1.02亿 2019-10-15

148、000609中迪投资 预计增亏 净利润-8000万元至-7700万元 -1164.62 -632.60万 2019-10-15

149、000736中交地产 业绩大幅下降 净利润16300万元左右,下降幅度为69.87%左右 -69.87 2.96亿 2019-10-15

150、300351永贵电器 业绩预降 净利润8147.46万元至10475.30万元,下降幅度为30%至10% -30.00 1.16亿 2019-10-15

151、300403汉宇集团 业绩预降 净利润10807.58万元至12008.43万元,下降幅度为10%至0% -10.00 1.26亿 2019-10-15

152、002172澳洋健康 业绩预亏 净利润-32000万元至-27000万元 -1382.74 2494.66万2019-10-15

153、000608阳光股份 预计增亏 净利润-5000万元至-4000万元,下降幅度为747%至578% -747.00 -590.30万 2019-10-15

154、002537海联金汇 业绩预亏 净利润-3000万元至-2000万元 -110.40 2.88亿 2019-10-15

155、300548博创科技 业绩大幅下降 净利润659.38万元至959.38万元,下降幅度为85.29%至78.59% -85.29 4481.12万 2019-10-15

156、002319乐通股份 业绩预亏 净利润-1600.00万元至-1200.00万元 -733.14 252.71万2019-10-15

157、300079数码科技 业绩预降 净利润5889万元至6730万元,下降幅度为30%至20% -30.00 8412.94万 2019-10-15

158、000426兴业矿业 业绩预亏 净利润-12000万元至-8500万元,下降幅度为121.16%至114.99% -121.16 5.67亿 2019-10-15

159、002365永安药业 业绩大幅下降 净利润6376.80万元至7591.43万元,下降幅度为58%至50% -58.00 1.52亿 2019-10-15

160、300177中海达 业绩大幅下降 净利润3527.08万元至4106.08万元,下降幅度为52.41%至44.6% -52.41 7411.55万 2019-10-15

161、300539横河模具 业绩大幅下降 净利润588.30万元至658.30万元,下降幅度为52.74%至47.12% -52.74 1244.90万 2019-10-15

162、000159国际实业 业绩预亏 净利润-1400万元至-1000万元,下降幅度为152.17%至137.27% -152.17 2683.39万 2019-10-15

163、002336*ST人乐 业绩预亏 净利润-12000万元至-9000万元 -1032.88 1286.34万 2019-10-15

164、002659凯文教育 预计续亏 净利润-7800万元至-7100万元 -9.24-71 40.51万 2019-10-15

165、002076雪莱特 预计增亏 净利润-35000万元至-27000万元 -534.59 -5515.36万 2019-10-15

166、002147ST新光 业绩预亏 净利润-28725.04万元至-25725.04万元 -331.78 1.24亿 2019-10-15

167、002356*ST赫美 预计增亏 净利润-44,768.00万元至-34,768.00万元 -79.37 -2.50亿2019-10-15

168、300554三超新材 业绩大幅下降 净利润889万元至1523万元,下降幅度为86%至76%-86.006347.71万2019-10-15

169、300143盈康生命 业绩预降 净利润3730.00万元至4390.0万元,下降幅度为44.92%至35.18% -44.92 6772.24万 2019-10-15

170、300299富春股份 业绩预降 净利润2279.62万元至2981.04万元,下降幅度为35%至15% -35.00 3507.11万 2019-10-15

171、002339积成电子 业绩预亏 净利润-3300万元至-2300万元 -190.67 3639.60万 2019-10-15

172、000004国农科技 预计增亏 净利润-1200万元至-800万元 -363.00 -259.18万 2019-10-15

173、002709天赐材料 业绩大幅下降 净利润8500万元至10000万元,下降幅度为82.01%至78.84% -82.01 4.73亿 2019-10-15

174、002151北斗星通 业绩大幅下降 净利润0万元至500万元,下降幅度为100%至90.67% -100.00 5361.39万 2019-10-15

175、002428云南锗业 业绩预亏 净利润-1200万元至-850万元 -232.05 908.72万 2019-10-15

176、002692ST远程 业绩预亏 净利润-8156.28万元至-6374.12万元 -328.83 3564.31万 2019-10-15

177、300673佩蒂股份 业绩大幅下降 净利润3093.14万元至3493.14万元,下降幅度为70.06%至66.19% -70.06 1.03亿 2019-10-15

178、000502绿景控股 业绩预亏 净利润-230万元至-160万元 -105.48 4198.66万 2019-10-15

179、300245天玑科技 业绩预降 净利润2503.02万元至3504.22万元,下降幅度为50%至30% -50.00 5006.03万 2019-10-15

180、300534陇神戎发 业绩预降 净利润532万元至851万元,下降幅度为50%至20% -50.00 1063.83万 2019-10-15

181、000506中润资源 业绩预亏 净利润-2000万元至-1100万元 -324.94 889.13万 2019-10-15

182、002786银宝山新 业绩预亏 净利润-15536.16万元至-14536.16万元 -934.16 1862.50万 2019-10-15

183、002460赣锋锂业 业绩大幅下降 净利润30,000.00万元至40,000.00万元,下降幅度为72.89%至63.85% -72.89 11.07亿 2019-10-15

184、300045华力创通 业绩预降 净利润3867.46万元至4834.32万元,下降幅度为20%至0% -20.00 4834.32万 2019-10-15

185、000782美达股份 业绩预亏 净利润-3900万元至-3500万元,下降幅度为201%至190% -201.00 3855.98万 2019-10-15

186、002898赛隆药业 业绩大幅下降 净利润1687.70万元至2485.39万元,下降幅度为64.35%至47.5% -64.35 4734.07万 2019-10-15

187、300648星云股份 业绩大幅下降 净利润490.64万元至735.96万元,下降幅度为80%至70% -80.00 2453.21万 2019-10-15

188、002646青青稞酒 业绩大幅下降 净利润2604.30万元至3472.40万元,下降幅度为70%至60% -70.00 8680.99万 2019-10-15

189、002450*ST康得 业绩预亏 净利润-116160.7万元至-77440.47万元,下降幅度为152.77%至135.18% -152.77 22.01亿 2019-10-15

190、000017深中华A 业绩大幅下降 净利润20万元至50万元,下降幅度为81.56%至53.9% -81.56 108.47万 2019-10-15

191、300080易成新能 业绩大幅下降 净利润90000万元至100000万元,下降幅度为51.24%至45.82% -51.24 6180.59万 2019-10-15

192、300097智云股份 业绩预亏 净利润-9250万元至-8750万元 -165.82 1.41亿 2019-10-15

193、300250初灵信息 业绩预降 净利润4,251.81万元至5,432.87万元,下降幅度为28%至8%- 28.00 5905.29万 2019-10-15

194、002314南山控股 业绩大幅下降 净利润6500万元至9500万元,下降幅度为71.92%至58.96% -71.92 2.32亿 2019-10-15

195、000613大东海A 业绩预亏 净利润-45万元至-30万元,下降幅度为175.62%至150.41% -175.62 59.51万 2019-10-15

196、002586ST围海 业绩大幅下降 净利润7428.97万元至11143.45万元,下降幅度为60%至40% -60.00 1.86亿 2019-10-15

197、300243瑞丰高材 业绩预降 净利润5669.16万元至5919.16万元,下降幅度为30%至26.91% -30.00 8098.35万 2019-10-15

198、300358楚天科技 业绩大幅下降 净利润1959万元至2611万元,下降幅度为70%至60% -70.00 6528.57万 2019-10-15

199、300641正丹股份 业绩预降 净利润3500万元至4200万元,下降幅度为46.07%至35.29% -46.07 6490.44万 2019-10-15

200、002121科陆电子 业绩预亏 净利润-20000万元至-18000万元 -1109.62 1980.95万2019-10-15

201、002715登云股份 业绩大幅下降 净利润350万元至390万元,下降幅度为59.28%至54.63% -59.28 859.53万 2019-10-15

202、002761多喜爱 业绩预亏 净利润-290万元至-190万元 -109.74 2977.52万 2019-10-15

203、300063天龙集团 业绩预降 净利润6800万元至9000万元,下降幅度为36.53%至15.99% -36.53 1.07亿 2019-10-15

204、300730科创信息 不确定 净利润-450万元至50万元 -217.23 383.86万 2019-10-15

205、000585ST东电 业绩预亏 净利润-582万元至-392万元 -160.22 3256.46万 2019-10-15

206、002602世纪华通 业绩预降 净利润185000万元至198000万元,下降幅度为21.86%至16.36% -21.86 8.80亿 2019-10-15

207、002671龙泉股份 业绩预亏 净利润-500万元至0万元 -126.08 1916.91万 2019-10-15

208、002247聚力文化 业绩预亏 净利润-600万元至-300万元 -101.71 3.50亿 2019-10-15

209、000758中色股份 业绩预亏 净利润-12,000万元至-8,500万元,下降幅度为170%至150% -170.00 1.70亿 2019-10-15

210、000007全新好 预计增亏 净利润-1300万元至-900万元 -50.11 -866.06万 2019-10-15

211、002751易尚展示 业绩预降 净利润3449.91万元至5149.91万元,下降幅度为39.54%至9.75% -39.54 5706.45万 2019-10-15

212、000516国际医学 业绩预亏 净利润-2100万元至-1534万元,下降幅度为100.94%至100.69% -100.94 22.32亿 2019-10-15

213、300514友讯达 业绩预降 净利润1800万元至2300万元,下降幅度为24.68%至3.76% -24.68 2389.87万 2019-10-15

214、002160常铝股份 业绩大幅下降 净利润900万元至1200万元,下降幅度为66.84%至55.8% -66.84 2714.48万 2019-10-15

215、002313日海智能 业绩预降 净利润7500万元至8800万元,下降幅度为27.28%至14.68% -27.28 1.03亿 2019-10-15

216、000616海航投资 业绩预亏 净利润-645.7万元至-430.51万元,下降幅度为101.97%至101.31% -101.97 3.28亿 2019-10-15

217、002089*ST新海 业绩预亏 净利润-22000万元至-16000万元 -305.10 1.07亿 2019-10-15

218、000803金宇车城 预计增亏 净利润-7000万元至-6000万元 -726.66 -846.78万 2019-10-15

219、002185华天科技 业绩预降 净利润16461.02万元至17761.02万元,下降幅度为49.72%至45.75% -49.72 3.27亿 2019-10-15

220、300121阳谷华泰 业绩大幅下降 净利润13607.78万元至15036.98万元,下降幅度为56.87%至52.35% -56.87 3.16亿 2019-10-15

221、002366台海核电 业绩大幅下降 净利润12340.70万元至12402.22万元,下降幅度为63.28%至63.1% -63.28 3.36亿 2019-10-15

222、000890法尔胜 业绩预亏 净利润-14000万元至-11000万元,下降幅度为454.82%至378.78% -454.82 3945.71万 2019-10-15

223、000503国新健康 预计增亏 净利润-15000万元至-14000万元 -32.42 -1.13亿 2019-10-15

224、300531优博讯 业绩预降 净利润6924.30万元至8902.67万元,下降幅度为30%至10% -30.00 9891.86万 2019-10-15

225、300350华鹏飞 业绩大幅下降 净利润714.74万元至2858.97万元,下降幅度为90%至60% -90.00 7147.42万 2019-10-15

226、300264佳创视讯 预计增亏 净利润-3150万元至-2650万元 -2359.02 -128.10万 2019-10-15

227、002823凯中精密 业绩大幅下降 净利润4353.91万元至5597.88万元,下降幅度为65%至55% -65.00 1.24亿 2019-10-15

228、002577雷柏科技 业绩预亏 净利润-280万元至-200万元 -115.24 1836.97万 2019-10-15

229、000564供销大集 业绩预亏 净利润-12000.00万元至-8000.00万元 115.64 7.67亿2019-10-15

230、000717韶钢松山 业绩大幅下降 净利润125000万元至128000万元,下降幅度为54.66%至53.57% -54.66 27.57亿 2019-10-15

