复盘:环保安防领涨两市 狙击56只涨停股(名单)
2019-02-01 23:30:00 来源:东方财富网
2月1日,狗年最后一个交易日,A股三大股指红盘收官,个股一扫近期阴霾,两市下跌个股不足200只,集成电路、苹果概念股、国产软件等板块领涨,题材股活跃度提升,涨停个股大幅增加,且基本都已超跌反弹为主,在商誉减值风险利空出尽后,市场有望在猪年轻装上阵。
截至收盘,沪指涨1.3%,报收2618.23点;深成指涨2.74%,报收7684点;创业板涨3.52%,报收1271.27点。
周五沪深两市共56只个股涨停,环保工程、安防设备领涨两市。个股方面,银星能源、
*ST康达等个股涨停;新华保险、依米康等个股涨超4%。
2月1日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002946.SZ | 新乳业 | 食品加工 | 6 |
300759.SZ | 康龙化成 | 医疗服务 | 5 |
603351.SH | 威尔药业 | 化学制药 | 3 |
002947.SZ | 恒铭达 | 电子制造 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000862.SZ | 银星能源 | 电力 | 3 | 光伏+净利预增 |
300250.SZ | 初灵信息 | 计算机应用 | 2 | 一季报预增 |
002189.SZ | 利达光电 | 光学光电子 | 2 | |
600247.SH | *ST成城 | 贸易 | 2 | |
603739.SH | 蔚蓝生物 | 动物保健 | 1 | |
603583.SH | 捷昌驱动 | 电气自动化设备 | 1 | |
002925.SZ | 盈趣科技 | 电子制造 | 1 | |
603730.SH | 岱美股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300670.SZ | 大烨智能 | 高低压设备 | 1 | |
603496.SH | 恒为科技 | 计算机设备 | 1 | 信息技术 |
603383.SH | 顶点软件 | 计算机应用 | 1 | |
603238.SH | 诺邦股份 | 纺织制造 | 1 | |
300615.SZ | 欣天科技 | 通信设备 | 1 | 5G概念 |
603186.SH | 华正新材 | 元件 | 1 | |
002711.SZ | 欧浦智网 | 物流 | 1 | |
300362.SZ | 天翔环境 | 专用设备 | 1 | PPP概念 |
002681.SZ | 奋达科技 | 白色家电 | 1 | |
300304.SZ | 云意电气 | 汽车零部件 | 1 | |
002658.SZ | 雪迪龙 | 环保工程及服务 | 1 | |
601908.SH | 京运通 | 电源设备 | 1 | |
300226.SZ | 上海钢联 | 互联网传媒 | 1 | |
601218.SH | 吉鑫科技 | 电源设备 | 1 | |
300187.SZ | 永清环保 | 环保工程及服务 | 1 | |
300167.SZ | 迪威迅 | 计算机应用 | 1 | |
002530.SZ | 金财互联 | 计算机应用 | 1 | 商誉概念 |
002473.SZ | *ST圣莱 | 白色家电 | 1 | |
300111.SZ | 向日葵 | 电源设备 | 1 | 预减预亏 |
300056.SZ | 三维丝 | 环保工程及服务 | 1 | |
002359.SZ | 北讯集团 | 通信设备 | 1 | |
002339.SZ | 积成电子 | 电气自动化设备 | 1 | 国资举牌 |
002333.SZ | 罗普斯金 | 其他建材 | 1 | |
300040.SZ | 九洲电气 | 电气自动化设备 | 1 | |
300023.SZ | 宝德股份 | 多元金融 | 1 | |
300010.SZ | 立思辰 | 计算机应用 | 1 | |
002259.SZ | ST升达 | 燃气 | 1 | |
002236.SZ | 大华股份 | 电子制造 | 1 | |
002218.SZ | 拓日新能 | 电源设备 | 1 | 广东板块 |
002113.SZ | 天润数娱 | 互联网传媒 | 1 | |
600462.SH | ST九有 | 通信设备 | 1 | |
600584.SH | 长电科技 | 半导体 | 1 | |
600537.SH | 亿晶光电 | 电源设备 | 1 | |
600518.SH | 康美药业 | 中药 | 1 | 超跌股 |
600275.SH | ST昌鱼 | 渔业 | 1 | |
000982.SZ | *ST中绒 | 纺织制造 | 1 | |
600209.SH | *ST罗顿 | 装修装饰 | 1 | |
000068.SZ | 华控赛格 | 环保工程及服务 | 1 | 广东板块 |
000720.SZ | *ST新能 | 电力 | 1 | |
000710.SZ | 贝瑞基因 | 医疗器械 | 1 | |
600745.SH | 闻泰科技 | 电子制造 | 1 | 预亏预减 |
000591.SZ | 太阳能 | 电源设备 | 1 | 太阳能板块 |
600621.SH | 华鑫股份 | 房地产开发 | 1 | |
600610.SH | *ST毅达 | 园林工程 | 1 |
(数据来源:)
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱kf@123.com.cn,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。