先锋炒股交易策略8月27日
先锋炒股交易策略8月27日
聚焦主线,聚焦龙头
一、市场风向标:(7日涨幅排名)
1、创业板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 鹏辉能源 | 固态电池 | 大幅上涨 |
2 | 力源信息 | 华为海思 | 震荡回落 |
3 | 世纪鼎利 | 华为海思 | 冲高回落 |
4 | 优博讯 | 华为海思 | 继续上涨 |
5 | 西部牧业 | 西部大开发 | 2连板 |
创业板风格加强:最高2连板 |
2、主板排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 深圳华强 | 华为海思 | 8连板 |
2 | 共进股份 | 华为海思 | 3连板 |
3 | 创维数字 | 华为海思 | 涨停 |
4 | 山西高速 | 高速 | 跌停 |
5 | 好上好 | 华为海思 | 横盘震荡 |
连板风格加强:最高8连板 |
3、成交排名:
序号 | 股票名称 | 所属概念 | 走势 |
1 | 四川长虹 | 华为海思 | 高开震荡 |
2 | 坤彩科技 | 钛白粉 | 横盘震荡 |
3 | 深圳华强 | 华为海思 | 8连板 |
4 | 创维数字 | 华为海思 | 涨停 |
5 | 常山北明 | 华为+国产软件 | 高开震荡 |
容量风格加强:最高7连板 |
二、市场风口热点:
序号 | 板块名称 | 涨停 | 龙头股 | 涨势 | 活跃 |
1 | 华为概念 | 13 | 深圳华强 | 8连板 | 9 |
2 | 锂电池 | 11 | 华控赛格 | 2连板 | 1 |
3 | 消费电子 | 10 | 翔腾新材 | 2连板 | 2 |
4 | 西部大开发 | 10 | 西部建设 | 2连板 | 2 |
三、5日题材概念涨幅榜:
序号 | 板块名称 | 5日 | 涨停 | 走势 |
1 | 华为海思 | 2.55% | 3 | 十字星,上涨2天 |
2 | 小金属 | 2.16% | 2 | 小阳线,反弹1天 |
3 | 电池 | 2.05% | 3 | 中阳线,反弹1天 |
4 | 柔性屏 | 1.57% | 8 | 中阳线,反弹1天 |
5 | 固态电池 | 1.56% | 10 | 中阳线,反弹1天 |
四、题材消息:
1、淘宝小米推出虚拟试车 丝路视觉
2、推动物联网领域标准制定 瑞芯微
3、鸿蒙生态望加速完善 平治信息
4、手机大厂入局AI眼镜 亿道信息
5、稀土矿供给增量放缓 盛和资源
6、国际油价快速拉升 博汇股份
7、折屏迎来快速增长阶段 斯迪克
五、应对策略:
节奏:昨日指数偏强,赚钱效应,强弱交替阶段。
情绪:操作情绪回升,多空力量平衡。
周期:进入混沌期。
题材:热点轮动,强度减弱。
高度:深圳华强,华为海思 ,8连板。
趋势:上证星线,调整走势中;创业板星线,调整走势中。
各股:涨多跌少,普涨第1天。
风险:昨日涨停股中有2只股票跌幅超过9%,追涨风险增加。
策略:低吸为主,仓位30%-40%。
***********************************
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...