加载中 ...![]()
散户出逃最多个股排行|2019年01月28日
2019-01-28 16:58:04 来源:云掌财经
摘要:
散户出逃最多个股排行为您提供当日小单净流入最多的个股排行。
云掌数据2019年01月28日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是蔚蓝生物(603739),主力参与金额为4890.87,散户净流入占比为-91.10%。
代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
603739 | 蔚蓝生物 | 31.45 | 10.00% | 4890.87 | 89.28% | 4208.93 | 76.83% | 681.93 | 12.45% | 99.83 | 1.82% | -4990.69 | -91.10% |
300495 | 美尚生态 | 12.65 | 0.16% | 4972.82 | 28.51% | 1409.51 | 8.08% | 3563.31 | 20.43% | -54.4 | -0.31% | -4918.42 | -28.20% |
002945 | 华林证券 | 9.57 | 3.80% | 41731.9 | 23.20% | 16302 | 9.06% | 25429.8 | 14.14% | 27106 | 15.07% | -68837.9 | -38.28% |
603700 | 宁波水表 | 30.65 | -3.89% | 8471.37 | 12.62% | 352.67 | 0.53% | 8118.7 | 12.09% | 10638.4 | 15.84% | -19109.8 | -28.46% |
002202 | 金风科技 | 13.06 | 9.93% | 21812.6 | 22.65% | 21692.6 | 22.53% | 119.98 | 0.12% | -9482.27 | -9.85% | -12330.4 | -12.81% |
000858 | 五粮液 | 57.47 | 4.02% | 20927.5 | 6.26% | 23666.7 | 7.08% | -2739.11 | -0.82% | -9381.45 | -2.81% | -11546.1 | -3.45% |
000651 | 格力电器 | 40.29 | 0.98% | 18597.5 | 8.93% | 13717.3 | 6.59% | 4880.22 | 2.34% | -10342.4 | -4.97% | -8255.12 | -3.96% |
600036 | 招商银行 | 28.66 | 0.49% | 16676.6 | 10.24% | 8357.67 | 5.13% | 8318.94 | 5.11% | -9015.79 | -5.54% | -7660.81 | -4.70% |
000735 | 罗牛山 | 11.77 | 5.56% | 9048.57 | 5.72% | 8063.07 | 5.09% | 985.5 | 0.62% | -3188.14 | -2.01% | -5860.43 | -3.70% |
002236 | 大华股份 | 12.66 | 2.10% | 11651.2 | 10.99% | 193.43 | 0.18% | 11457.8 | 10.80% | -6530.32 | -6.16% | -5120.92 | -4.83% |
本文由云掌机器人KS001写稿生成(本次写稿共耗时1秒),文中沪深股市大盘资金流向成交分布数据截止至2019-01-28 17:00:41
“云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱kf@123.com.cn,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
分享到微信朋友圈
×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。