萝卜投研 2020-12-01 09:29:00 阅读量:10.19万
板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
---|---|---|
全市场 | -4.65亿 | -0.05% |
主板 | -8.36亿 | -0.15% |
中小板 | -1.27亿 | -0.07% |
创业板 | 4.98亿 | 0.26% |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门银行 601187 | 11.69 | 2.90 | 17.14 | 18.68 | 申万宏源研究 | 2020-10-27 | |||
中泰证券 600918 | 16.64 | 4.59 | 41.90 | 9.02 | 东方证券 | 16.22 | 增持 | 维持 | 2020-10-29 |
中金公司 601995 | 65.19 | 3.56 | 52.53 | 6.01 | 天风证券 | 买入 | 2020-11-05 | ||
领益智造 002600 | 14.21 | 7.98 | 80.91 | 5.14 | 华创证券 | 17.97 | 强推 | 维持 | 2020-11-05 |
东山精密 002384 | 27.36 | 5.68 | 60.74 | 2.81 | 万和证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-24 | |
鹏鼎控股 002938 | 55.65 | 10.00 | 49.45 | 2.80 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-17 | |
东方财富 300059 | 27.50 | 3.03 | 61.77 | 1.47 | 新时代证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2020-11-26 | |
天齐锂业 002466 | 27.83 | 7.16 | -5.69 | 1.21 | 西部证券 | 增持 | 维持 | 2020-09-08 | |
京东方A 000725 | 5.41 | 3.24 | 74.05 | 1.01 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-27 | |
建设银行 601939 | 7.15 | 1.71 | 7.23 | 1.00 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-10 | |
坚朗五金 002791 | 128.39 | 4.64 | 61.46 | 0.85 | 东北证券 | 151.2 | 买入 | 2020-11-03 | |
TCL科技 000100 | 7.01 | 3.09 | 47.62 | 0.58 | 东方财富证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-04 | |
中信证券 600030 | 30.30 | 1.07 | 27.26 | 0.42 | 东莞证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 2020-11-03 | |
韦尔股份 603501 | 215.44 | 4.68 | 90.44 | 0.40 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-24 | |
艾迪精密 603638 | 53.25 | -1.84 | 63.10 | 0.30 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-03 | |
安井食品 603345 | 163.68 | -0.89 | 75.33 | 0.26 | 信达证券 | 增持 | 2020-11-30 | ||
大参林 603233 | 88.51 | 0.33 | 57.32 | 0.25 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 2020-11-24 | ||
兴业银行 601166 | 21.02 | 1.99 | 6.95 | 0.25 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 2020-11-22 | |
顾家家居 603816 | 76.00 | -1.81 | 38.33 | 0.24 | 华创证券 | 82.0 | 强推 | 维持 | 2020-11-04 |
紫金矿业 601899 | 9.29 | 3.80 | 40.30 | 0.19 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-29 | |
圆通速递 600233 | 12.91 | 0.16 | 24.32 | 0.18 | 东方财富证券 | 增持 | 2020-11-09 | ||
中国平安 601318 | 90.03 | -0.08 | 13.39 | 0.16 | 国盛证券 | 109.5 | 买入 | 2020-11-24 |
证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石大胜华 603026 | 46.74 | -9.99 | 149.49 | -3.93 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-03 | |
沙钢股份 002075 | 12.27 | -9.71 | 45.76 | -1.27 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-27 | |
三安光电 600703 | 26.85 | -4.41 | 110.90 | -0.52 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-29 | |
中远海控 601919 | 9.92 | -0.90 | 14.29 | -0.48 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-23 | |
中华企业 600675 | 3.72 | -2.36 | 20.59 | -0.43 | 中金公司 | 3.91 | 中性 | 维持 | 2020-11-04 |
大悦城 000031 | 4.76 | -1.86 | 29.00 | -0.41 | 华创证券 | 6.0 | 强推 | 维持 | 2020-11-02 |
金发科技 600143 | 17.38 | 1.52 | 10.92 | -0.38 | 海通证券 | 19.55 | 优于大市 | 2020-10-23 | |
卫士通 002268 | 18.70 | -2.40 | 124.87 | -0.38 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2020-10-28 | |
金钼股份 601958 | 6.10 | -2.56 | 82.84 | -0.38 | 中金公司 | 6.5 | 中性 | 维持 | 2020-10-29 |
内蒙华电 600863 | 2.60 | -1.52 | 13.92 | -0.34 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 2020-10-28 | |
兴蓉环境 000598 | 5.05 | -1.56 | 12.65 | -0.32 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-11 | |
王府井 600859 | 34.34 | -0.38 | 81.70 | -0.31 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2020-11-03 | |
山西汾酒 600809 | 240.68 | -6.08 | 77.58 | -0.30 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2020-11-24 | |
首开股份 600376 | 6.27 | -2.49 | 9.21 | -0.24 | 中金公司 | 6.15 | 中性 | 维持 | 2020-11-02 |
吉祥航空 603885 | 11.59 | -1.36 | -31.60 | -0.24 | 中信证券 | 买入 | 维持 | 2020-10-30 | |
千禾味业 603027 | 35.45 | -1.77 | 82.70 | -0.24 | 海通证券 | 37.37 | 优于大市 | 2020-11-30 | |
泸州老窖 000568 | 183.33 | -4.96 | 47.43 | -0.20 | 中国银河证券 | 推荐 | 维持 | 2020-11-05 | |
比亚迪 002594 | 172.15 | -1.12 | 135.98 | -0.20 | 安信证券 | 买入-A | 维持 | 2020-11-20 | |
湖北能源 000883 | 4.08 | -0.97 | 10.75 | -0.16 | 申万宏源研究 | 买入 | 维持 | 2020-08-28 | |
上汽集团 600104 | 26.51 | -2.10 | 14.43 | -0.16 | 国信证券 | 29.16 | 买入 | 维持 | 2020-11-30 |
五粮液 000858 | 254.00 | -3.16 | 50.81 | -0.10 | 长城证券 | 推荐 | 维持 | 2020-11-16 | |
隆基股份 601012 | 68.70 | -1.15 | 31.79 | -0.10 | 财信证券 | 77.8 | 推荐 | 维持 | 2020-11-06 |
海康威视 002415 | 45.67 | -2.83 | 33.27 | -0.09 | 华泰证券 | 55.43 | 买入 | 维持 | 2020-11-17 |
万科A 000002 | 30.70 | -2.88 | 8.81 | -0.08 | 东方证券 | 35.28 | 买入 | 维持 | 2020-11-11 |
美的集团 000333 | 86.85 | -1.08 | 24.48 | -0.07 | 中金公司 | 106.8 | 跑赢行业 | 维持 | 2020-11-23 |
三一重工 600031 | 30.71 | -1.29 | 17.95 | -0.07 | 华泰证券 | 34.69 | 买入 | 维持 | 2020-11-30 |
招商银行 600036 | 44.20 | -3.60 | 12.09 | -0.06 | 万和证券 | 增持 | 维持 | 2020-11-06 | |
恒瑞医药 600276 | 85.99 | -1.10 | 78.35 | -0.06 | 野村东方国际证券 | 111.6 | 增持 | 维持 | 2020-10-20 |
贵州茅台 600519 | 1713.91 | -1.38 | 48.30 | -0.03 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2020-11-24 |
财经 · 2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33