萝卜投研 2020-11-28 06:42:00 阅读量:5.69万
股票代码 | 股票名称 | 买入额 | 卖出额 | 成交额 | 货币 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 11.24亿 | 2.12亿 | 13.36亿 | HKD |
03690 | 美团-W | 9.79亿 | 2.55亿 | 12.34亿 | HKD |
01398 | 工商银行 | 6.66亿 | 0.47亿 | 7.13亿 | HKD |
01810 | 小米集团-W | 3.84亿 | 2.98亿 | 6.82亿 | HKD |
00939 | 建设银行 | 5.74亿 | 0.25亿 | 5.99亿 | HKD |
00981 | 中芯国际 | 1.34亿 | 4.15亿 | 5.50亿 | HKD |
00005 | 汇丰控股 | 4.69亿 | 0.20亿 | 4.89亿 | HKD |
01177 | 中国生物制药 | 0.31亿 | 1.98亿 | 2.29亿 | HKD |
01339 | 中国人民保险集团 | 0.39亿 | 1.73亿 | 2.12亿 | HKD |
00966 | 中国太平 | 1.64亿 | 0.45亿 | 2.09亿 | HKD |
数据来自 萝卜投研
净买额TOP10 | 净买额 | 净卖额TOP10 | 净卖额 |
---|---|---|---|
香港交易所 | 4.16亿 | 腾讯控股 | -8.48亿 |
中国平安 | 3.98亿 | 美团-W | -4.89亿 |
舜宇光学科技 | 3.45亿 | 药明生物 | -2.31亿 |
中国海洋石油 | 2.81亿 | 微盟集团 | -1.54亿 |
建设银行 | 2.28亿 | 金山软件 | -1.47亿 |
中国宏桥 | 2.26亿 | 安踏体育 | -1.44亿 |
中国神华 | 1.48亿 | 药明康德 | -1.36亿 |
颐海国际 | 1.36亿 | 瑞声科技 | -1.28亿 |
华虹半导体 | 1.32亿 | 平安好医生 | -1.16亿 |
华润啤酒 | 1.27亿 | 小米集团-W | -1.12亿 |
数据来自 萝卜投研
财经 · 2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33