萝卜投研 2020-11-28 05:12:00 阅读量:6.53万
数据来自 萝卜投研
相对昨日仓位变化 | 相对5日前仓位变化 | 相对20日前仓位变化 | 相对60日前仓位变化 |
---|---|---|---|
0.07% | 0.28% | 0.42% | 0.89% |
数据来自 萝卜投研
行业名称 | 相对昨日仓位变化 | 相对5日前仓位变化 | 相对20日前仓位变化 | 相对60日前仓位变化 |
---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 0.04% | 0.04% | -0.06% | 0.07% |
房地产 | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.13% |
非银金融 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | 1.13% |
银行 | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.25% |
国防军工 | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.17% |
数据来自 萝卜投研
行业名称 | 相对昨日仓位变化 | 相对5日前仓位变化 | 相对20日前仓位变化 | 相对60日前仓位变化 |
---|---|---|---|---|
通信 | -0.03% | -0.04% | 0.02% | -0.20% |
电气设备 | -0.03% | -0.06% | 0.12% | 2.57% |
食品饮料 | -0.01% | 0.01% | -0.30% | -0.14% |
建筑材料 | -0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.11% |
医药生物 | -0.01% | -0.04% | -0.35% | -0.00% |
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
行业名称 | 主动仓位 |
---|---|
医药生物 | 6.55% |
电子 | 3.76% |
电气设备 | 3.05% |
计算机 | 1.19% |
休闲服务 | 1.10% |
数据来自 萝卜投研
行业名称 | 主动仓位 |
---|---|
银行 | -8.60% |
非银金融 | -5.51% |
公用事业 | -2.54% |
采掘 | -2.28% |
交通运输 | -1.88% |
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
数据来自 萝卜投研
财经 · 2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33