萝卜投研 2020-11-27 18:02:52 阅读量:8.85万
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
粤高速A 000429 | 0.44 | 28.95 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2020.11.27:放量 | ||
中广核技 000881 | 3.72 | 30.96 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2020.11.27: | ||
上海建工 600170 | 0.99 | 7.92 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
微光股份 002801 | 4.40 | 28.87 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:放量||阳线 | ||
青农商行 002958 | 4.79 | 9.50 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区 | ||
技术形态2020.11.27:放量||阳线 | ||
华夏幸福 600340 | 2.25 | 4.69 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
南京高科 600064 | 2.06 | 5.87 |
买入信号2020.11.27:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
荣盛发展 002146 | 1.10 | 3.69 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
华发股份 600325 | 1.72 | 4.91 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
东方园林 002310 | 0.63 | 13.38 |
买入信号2020.11.27:中期均线组合出现金叉||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
陆家嘴 600663 | 3.23 | 13.72 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2020.11.27:放量||阳线 | ||
海宁皮城 002344 | 0.72 | 26.27 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
山东赫达 002810 | 3.45 | 31.70 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
爱建集团 600643 | 1.73 | 10.09 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
第一创业 002797 | 2.16 | 60.27 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
绿地控股 600606 | 1.59 | 5.20 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||中期均线组合出现金叉||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
美盈森 002303 | 2.05 | 17.78 |
买入信号2020.11.27:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
中信海直 000099 | 2.38 | 24.07 |
买入信号2020.11.27:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
双一科技 300690 | 7.93 | 20.09 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||短期均线组合出现金叉 | ||
技术形态2020.11.27:放量||阳线 | ||
立华股份 300761 | 3.68 | 18.30 |
买入信号2020.11.27:MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
仙坛股份 002746 | 1.93 | 8.26 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
亚光科技 300123 | 2.34 | 72.49 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
捷成股份 300182 | 8.13 | -5.52 |
买入信号2020.11.27:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||出水芙蓉 | ||
技术形态2020.11.27:放量||阳线 | ||
昌红科技 300151 | 3.26 | 81.47 |
买入信号2020.11.27:MACD绿柱连续多日缩小||RSI上行步入买入区||KDJ金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
国信证券 002736 | 1.63 | 19.80 |
买入信号2020.11.27:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
洪涛股份 002325 | 1.68 | -30.20 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
锦龙股份 000712 | 1.71 | 86.19 |
买入信号2020.11.27:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
锦江投资 600650 | 1.67 | 41.08 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
哈空调 600202 | 1.64 | 39.71 |
买入信号2020.11.27:RSI上行步入买入区||RSI金叉||RSI多头排列 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 | ||
时代出版 600551 | 1.63 | 23.71 |
买入信号2020.11.27:OBV金叉||RSI上行步入买入区||RSI金叉 | ||
技术形态2020.11.27:阳线 |
证券名称 | 现价(元) | 距年线涨幅(%) | 涨跌幅(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|
新余国科 300722 | 69.70 | 171.10 | 8.50 | 国防军工 |
阳光电源 300274 | 46.92 | 163.36 | -2.23 | 电气设备 |
晨曦航空 300581 | 49.22 | 146.68 | -4.19 | 国防军工 |
金徽酒 603919 | 40.40 | 135.85 | -1.29 | 食品饮料 |
智慧农业 000816 | 3.61 | 129.57 | -1.90 | 机械设备 |
江龙船艇 300589 | 37.20 | 128.30 | -3.48 | 国防军工 |
天赐材料 002709 | 79.66 | 126.08 | -0.98 | 化工 |
长城汽车 601633 | 27.31 | 123.16 | 2.02 | 汽车 |
比亚迪 002594 | 174.10 | 118.67 | -0.98 | 汽车 |
ST抚钢 600399 | 11.09 | 115.69 | -2.29 | 钢铁 |
2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33