萝卜投研 2020-11-27 07:17:00 阅读量:10.14万
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 |
---|---|---|---|---|
中国10月规模以上工业企业利润:累计 | 本周五 | 09:30:00 | -2.4% | -2.9% |
中国10月规模以上工业企业利润:当月 | 本周五 | 09:30:00 | 10.1% | -9.9% |
数据来自 萝卜投研
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 实际值 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国10月芝加哥联储全国活动指数 | 本周一 | 21:30:00 | 0.83 | 0.32 | -0.41 | 0.27 |
美国11月Market制造业PMI初值报告 | 本周一 | 22:45:00 | 56.7% | 53.3% | 52.2% | 53.0% |
美国11月Market服务业与综合PMI初值报告 | 本周一 | 22:45:00 | 57.7% | 56.0% | 51.6% | 55.0% |
美国API库存周报 | 本周二 | 05:30:00 | 380.0万桶 | 417.4万桶 | -372.0万桶 | -33.3万桶 |
美国红皮书商业零售 | 本周二 | 21:55:00 | 2.8% | 1.7% | 7.9% | --- |
美国9月FHFA房价指数 | 本周二 | 22:00:00 | 1.7% | 1.5% | 0.8% | 0.5% |
美国9月S&P房价指数 | 本周二 | 22:00:00 | 1.27% | 1.35% | 0.12% | 0.7% |
美国11月里士满联储调查 | 本周二 | 23:00:00 | 15.0 | 29.0 | 1.0 | 20.0 |
美国11月谘商会消费者信心指数 | 本周二 | 23:00:00 | 96.11985年=100 | 101.41985年=100 | 126.81985年=100 | 98.01985年=100 |
美国MBA购买指数 | 本周三 | 20:00:00 | 3.9% | -0.3% | -9.2% | --- |
美国3季度GDP(初值) | 本周三 | 21:30:00 | 33.1% | -31.7% | 2.1% | 33.1% |
美国10月制造业先行报告 | 本周三 | 21:30:00 | 1.3% | 1.9% | 0.6% | 0.9% |
美国10月商品贸易先行报告 | 本周三 | 21:30:00 | -80287.805百万美元 | -79374.25百万美元 | -66527.556百万美元 | -80400.0百万美元 |
美国10月批发销售先行报告 | 本周三 | 21:30:00 | 0.9% | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
美国10月零售库存报告 | 本周三 | 21:30:00 | 0.8% | 1.7% | 0.1% | 0.6% |
美国当周初次申请失业金人数 | 本周三 | 21:30:00 | 778.0千人 | 748.0千人 | 206.0千人 | 730.0千人 |
美国持续领取失业金人数 | 本周三 | 21:30:00 | 6071.0千人 | 6370.0千人 | 1700.0千人 | 6000.0千人 |
美国10月个人收入 | 本周三 | 23:00:00 | -0.7% | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
美国10月个人支出 | 本周三 | 23:00:00 | 0.5% | 1.2% | 0.4% | 0.4% |
美国10月新房销售 | 本周三 | 23:00:00 | 999.0千套 | 1002.0千套 | 706.0千套 | 970.0千套 |
美国11月密歇根大学消费者调查报告 | 本周三 | 23:00:00 | 76.9 | 81.8 | 96.8 | 76.8 |
美国EIA库存周报 | 本周三 | 23:30:00 | -75.4万桶 | 76.9万桶 | -485.6万桶 | 22.5万桶 |
数据来自 萝卜投研
财经 · 2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33