萝卜投研 2020-11-25 11:06:00 阅读量:10.11万
证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 600809 | 903.55 | 2316.26 | 67.74 | 27.21 | -0.43 |
五粮液 000858 | 887.57 | 10549.82 | 42.52 | 27.86 | -0.29 |
牧原股份 002714 | 806.84 | 2714.18 | 8.59 | 22.90 | 0.58 |
恒立液压 601100 | 791.62 | 1204.85 | 48.29 | 34.77 | -0.29 |
中公教育 002607 | 729.92 | 2299.21 | 66.40 | 59.81 | -3.67 |
贵州茅台 600519 | 701.39 | 22153.05 | 40.33 | 23.23 | -1.49 |
泸州老窖 000568 | 658.32 | 2911.49 | 41.59 | 23.63 | 0.46 |
赣锋锂业 002460 | 621.58 | 1109.23 | 96.13 | 221.07 | 2.36 |
亿纬锂能 300014 | 572.53 | 1278.20 | 44.61 | 118.83 | -0.50 |
立讯精密 002475 | 567.15 | 3566.26 | 35.36 | 55.04 | -1.37 |
爱尔眼科 300015 | 534.21 | 2622.52 | 110.68 | 39.87 | -1.46 |
天赐材料 002709 | 498.30 | 456.56 | 52.13 | 96.94 | 5.50 |
智飞生物 300122 | 488.41 | 1975.36 | 42.95 | 49.23 | -2.07 |
隆基股份 601012 | 472.65 | 2522.56 | 22.79 | 35.77 | -1.21 |
酒鬼酒 000799 | 465.54 | 373.31 | 60.90 | 37.37 | 0.52 |
海天味业 603288 | 457.43 | 5290.02 | 70.49 | 23.23 | 0.44 |
中国中免 601888 | 455.57 | 3775.89 | 39.00 | 170.56 | 2.93 |
恒力石化 600346 | 450.30 | 1867.47 | 12.24 | 16.47 | 4.70 |
古井贡酒 000596 | 424.06 | 1083.75 | 40.11 | 42.69 | -1.63 |
恒瑞医药 600276 | 395.28 | 4647.66 | 56.64 | 40.22 | 1.22 |
水井坊 600779 | 386.12 | 362.01 | 38.58 | 36.21 | -1.32 |
浙江鼎力 603338 | 371.18 | 500.00 | 38.95 | 47.42 | -0.59 |
长春高新 000661 | 368.19 | 1417.33 | 38.19 | 32.81 | -1.52 |
胜宏科技 300476 | 342.55 | 181.17 | 22.37 | 53.35 | 0.17 |
万华化学 600309 | 337.19 | 2739.43 | 20.81 | 73.66 | -2.42 |
仁东控股 002647 | 334.03 | 336.91 | -816.04 | -0.00 | -4.19 |
先导智能 300450 | 331.18 | 577.02 | 44.86 | 67.11 | -1.43 |
顺丰控股 002352 | 323.03 | 3560.86 | 37.70 | 33.34 | -0.82 |
南极电商 002127 | 322.69 | 428.13 | 21.87 | 47.63 | -1.25 |
片仔癀 600436 | 316.06 | 1303.89 | 63.26 | 29.28 | -1.08 |
财经 · 2020-12-17 08:41
股票 · 2020-12-17 07:41
股票 · 2020-12-17 07:35
股票 · 2020-12-17 04:33